2026年3月期連結第1四半期、経常損益-105百万円。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】佐藤渡辺<1807>が8月7日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は-105百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、2.1%減益の1,300百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/12 | 40,422 | 1,177 | 1,328 | 891 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/08/07 | 37,000 | 1,200 | 1,300 | 850 | |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/05/12 | 37,000 | 1,200 | 1,300 | 850 |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/05/12 | -- | -- | -- | -- |
| 202506 Q1 | 3 | 会社実績 | 2025/08/07 | 7,322 | -241 | -105 | -82 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容