2026年9月期連結第1四半期、経常損益725百万円。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】アイナボホールディングス<7539>が1月30日に発表した2026年9月期第1四半期の経常損益は725百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、8.7%減益の2,600百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202509 本 | 12 | 会社実績 | 2025/11/13 | 92,272 | 2,531 | 2,849 | 1,679 |
| 202609 本 | 12 | 会社予想 | 2026/01/30 | 98,500 | 2,100 | 2,600 | 1,600 | |
| 202609 本 | 12 | 従来予想 | 2025/11/13 | 98,500 | 2,100 | 2,600 | 1,600 |
| 202603 中 | 6 | 会社予想 | 2025/11/13 | -- | -- | -- | -- |
| 202512 Q1 | 3 | 会社実績 | 2026/01/30 | 23,705 | 634 | 725 | 444 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容