2026年1月期連結、経常赤字拡大。
サプライズ度
評価なし
【業績予想/決算速報】ACCESS<4813>が3月17日に発表した2026年1月期の経常損益は39.9%減益の-2,635百万円であった。また同日発表された業績予想によると2027年1月期の経常損益は840百万円となっている。また同日発表された業績予想によると中間の経常損益は-280百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202501 本 | 12 | 会社実績 | 2025/06/30 | 15,930 | -2,259 | -1,884 | -5,383 |
| 202601 本 | 12 | 会社実績 | 2026/03/17 | 19,215 | -2,688 | -2,635 | -3,398 | |
| 202601 本 | 12 | 会社予想 | 2026/01/30 | -- | -- | -- | -- |
| 202701 本 | 12 | 会社予想 | 2026/03/17 | 23,000 | 800 | 840 | 610 |
| 202607 中 | 6 | 会社予想 | 2026/03/17 | 10,800 | -300 | -280 | -385 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容