2026年9月期連結中間決算、経常損益4,263百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】富士製薬工業<4554>が5月12日に発表した2026年9月期中間決算の経常損益は4,263百万円、直近のIFISコンセンサス(4,100百万円)を4%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、31.9%増益の5,880百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202509 本 | 12 | 会社実績 | 2025/11/11 | 51,677 | 4,990 | 4,459 | 3,000 |
| 202609 本 | 12 | 会社予想 | 2026/05/12 | 59,250 | 6,120 | 5,880 | 2,240 | |
| 202609 本 | 12 | 従来予想 | 2026/03/19 | 59,250 | 6,120 | 5,880 | 2,240 | |
| 202609 本 | 12 | コンセンサス | 2026/05/11 | 55,429 | 5,656 | 5,838 | 3,215 |
| 202603 中 | 6 | 会社実績 | 2026/05/12 | 29,716 | 4,398 | 4,263 | 713 | |
| 202603 中 | 6 | 会社予想 | 2026/03/19 | 29,420 | 4,100 | 3,970 | 860 | |
| 202603 中 | 6 | コンセンサス | 2026/05/11 | 29,400 | 4,200 | 4,100 | 950 | |
| 202603 Q2 | 3 | コンセンサス | 2026/05/11 | 13,503 | 1,414 | 1,447 | 626 |
| 202606 Q3 | 3 | コンセンサス | 2026/05/11 | 15,700 | 1,400 | 1,350 | 950 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容