業績速報

決算 2025/05/12 15:30 2025年12期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 一覧へ
リョービ 5851
サプライズ度:
業績進捗状況:
対前年成長率:

2025年12月期連結第1四半期、経常損益2,465百万円。

サプライズ度
曇り

【業績予想/決算速報】リョービ<5851>が5月12日に発表した2025年12月期第1四半期の経常損益は2,465百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3.9%増益の12,000百万円を予想、IFISコンセンサスを1.6%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は4,200百万円を予想している。

決算期 月数 区分 発表日 売上高 営業利益 経常利益 当期利益
202412 本 12 会社実績 2025/02/13 293,314 9,494 11,551 6,935
202512 本 12 会社予想 2025/05/12 305,000 11,700 12,000 9,000
202512 本 12 従来予想 2025/02/13 305,000 11,700 12,000 9,000
202512 本 12 コンセンサス 2025/05/09 305,000 11,700 12,200 9,000
202506 中 6 会社予想 2025/05/12 150,000 4,200 4,200 3,100
202506 中 6 従来予想 2025/02/13 150,000 4,200 4,200 3,100
202506 中 6 コンセンサス 2025/05/09 145,300 5,400 -- --
202503 Q1 3 会社実績 2025/05/12 78,012 2,787 2,465 1,750
202503 Q1 3 コンセンサス 2025/05/09 71,500 2,750 -- --
202506 Q2 3 コンセンサス 2025/05/09 73,800 2,650 -- --

※単位は百万円:今回会社から発表された内容

同業種のニュース

業績速報 ニュース一覧