2026年3月期連結中間決算、経常損益18,320百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】アズビル<6845>が11月5日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は18,320百万円、直近のIFISコンセンサス(17,190百万円)を6.6%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、7.9%増益の45,500百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/13 | 300,378 | 41,486 | 42,170 | 40,955 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/05 | 298,000 | 45,500 | 45,500 | 33,500 | |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/10/30 | 298,000 | 45,500 | 45,500 | 33,500 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/04 | 301,300 | 45,000 | 45,200 | 32,200 |
| 202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/05 | 132,897 | 17,718 | 18,320 | 13,463 | |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/10/30 | 132,800 | 17,700 | 18,300 | 13,400 | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/04 | 134,000 | 16,690 | 17,190 | 12,020 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/04 | 71,950 | 9,630 | 9,730 | 6,830 |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/04 | 76,300 | 12,310 | 12,610 | 10,540 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容