2026年4月期中間決算、経常損益1,156百万円。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】神島化学工業<4026>が12月10日に発表した2026年4月期中間決算の経常損益は1,156百万円、事前の会社側の予想値900百万円を28.4%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、22.2%増益の2,100百万円を予想、IFISコンセンサスを5%上回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202504 本 | 12 | 会社実績 | 2025/06/11 | 27,405 | 1,786 | 1,718 | 1,433 |
| 202604 本 | 12 | 会社予想 | 2025/12/10 | 28,100 | 2,200 | 2,100 | 1,500 | |
| 202604 本 | 12 | 従来予想 | 2025/09/10 | 28,100 | 2,200 | 2,100 | 1,500 | |
| 202604 本 | 12 | コンセンサス | 2025/12/09 | 27,850 | 2,000 | 2,000 | 1,410 |
| 202510 中 | 6 | 会社実績 | 2025/12/10 | 13,827 | 1,210 | 1,156 | 803 | |
| 202510 中 | 6 | 会社予想 | 2025/09/10 | 13,500 | 940 | 900 | 650 | |
| 202510 中 | 6 | コンセンサス | 2025/12/09 | 13,900 | 1,050 | -- | -- | |
| 202510 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/12/09 | 6,957 | 522 | -- | -- |
| 202601 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/12/09 | 7,000 | 500 | -- | -- |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容