2026年3月期連結、38.4%経常増益。
サプライズ度
評価なし
【業績予想/決算速報】アドヴァングループ<7463>が4月6日に発表した2026年3月期の経常損益は38.4%増益の12,126百万円であった。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/04/08 | 18,518 | 3,150 | 8,761 | 6,012 |
| 202603 本 | 12 | 会社実績 | 2026/04/06 | 17,036 | 2,232 | 12,126 | 8,063 | |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2026/01/09 | 18,500 | 2,820 | -- | -- |
| 202703 本 | 12 | 会社予想 | 2026/04/06 | 18,500 | 2,800 | -- | -- |
| 202609 中 | 6 | 会社予想 | 2026/04/06 | 8,600 | 1,200 | -- | -- |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容