出来高変化率ランキング(10時台)~TOA、PEGASUSなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~TOA、PEGASUSなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月5日 10:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6262> PEGASUS 1060200 110328.34 235.07% 0.0582%
<2255> iS米債20 1022060 57368.644 118.43% 0.0116%
<3668> コロプラ 1959900 264684.66 117.42% 0.201%
<2489> アドウェイズ 1989700 217497.82 108.87% 0.1514%
<2564> GXSディビ 38423 50346.985 97.98% 0.0248%
<502A> GX超短円 209980 63272.835 97.39% 0.0001%
<5857> AREHD 1215200 1602722.24 95.16% 0.228%
<2080> PBR1倍割 45482 46774.265 82.8% 0.0242%
<4559> ゼリア新薬 304300 270194.78 81.41% 0.0917%
<2569> 上場NSQヘ 94947 147055.902 79.7% 0.0085%
<9142> JR九州 1992300 3246415.22 79.7% 0.0705%
<4565> ネクセラファーマ 4942700 3603600.9 79.65% 0.1585%
<3479> TKP 144900 135894.4 75.59% 0.0963%
<2568> 上場NSQ 28468 89996.66 70.55% 0.0051%
<5110> 住友ゴム 3060900 3337461.78 66.84% 0.0757%
<1631> NF銀行17 6262 107329.2 61.27% 0.0314%
<3150> グリムス 124500 189111.96 55.8% 0.1349%
<5304> SECカーボン 47000 59015.16 54.01% -0.015%
<2418> ツカダGHD 211300 66482.36 50.43% 0.0347%
<3498> 霞ヶ関キャ 522300 2469375.8 49.52% 0.0643%
<299A> クラシル 448500 253346.58 48.62% 0.0967%
<1651> iF高配40 52327 168541.65 46.48% 0.0299%
<7743> シード 60400 25299.42 44.89% 0.0012%
<6809> TOA 209100 210147.82 43.85% 0.1009%
<1911> 住友林 7118700 5964731.23 43.29% 0.1026%
<395A> 業界地銀 44440 25720.819 40.03% 0.0314%
<221A> MX日経半 437800 227387.527 36.1% -0.0679%
<3664> WIZE 30424600 336427.96 34.18% 0%
<2556> OneJリート 81970 96645.142 34.07% 0.0229%
<2621> 米債20H 642173 381539.275 33.21% 0.0122%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>