出来高変化率ランキング(10時台)~ispace、プラコーなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ispace、プラコーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月27日 10:14 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6347> プラコー 784100 10390.88 337.92% -0.0927%
<6464> ツバキナカシマ 5333200 165618.64 287.86% 0.0644%
<4885> 室町ケミカル 147300 12364.26 281.32% 0.1559%
<9227> マイクロ波化 3811900 861681 174.23% 0.2681%
<3936> グロバルウェ 2988900 144443.36 162.11% 0.1949%
<9286> エネクスインフラ 5654 84021.64 143.97% 0.0017%
<3823> WHYHOWDO 4630500 61714.24 137.62% 0%
<6505> 東洋電 99500 85962.06 112.09% -0.0181%
<6337> テセック 85100 83823.16 107.14% 0.108%
<9278> ブックオフGH 181000 138479.68 86.46% -0.0141%
<4582> シンバイオ 1355000 51217.5 82.75% -0.0731%
<3148> クリエイトSDH 598900 778813.5 79.7% 0.0062%
<3185> 夢展望 398600 61931.96 71.61% -0.124%
<6584> 三桜工 1420900 624293.2 69.16% 0.0656%
<2590> DyDo 204200 272649.3 68.29% 0.0872%
<2791> 大黒天 128700 282983.6 65.8% 0.0023%
<9204> スカイマーク 557700 107672.46 64.1% 0.1013%
<6083> ERIHD 46900 106732 58.57% -0.0075%
<2979> SOSiLA 3060 205934.5 56.86% -0.0025%
<316A> iFFANG+ 602511 820689.612 54.73% 0.0234%
<4022> ラサ工 2225800 2650566.02 51.82% 0.0621%
<9348> ispace 6118400 2032403.92 50.75% 0.1021%
<1346> MXS225 31141 1682058.052 40.84% 0.0103%
<6597> HPCシステムス 362700 896277.3 38.23% 0.113%
<5932> 三協立山 78500 45679.4 31.5% 0.0015%
<7921> TAKARA&C 45800 104016.2 30.62% 0.0064%
<2332> クエスト 125200 172349.46 29.96% 0.0004%
<1699> NF原油先 742780 348401.312 28.67% 0.0012%
<6844> 新電元 93300 276785.86 28.51% 0.0657%
<7888> 三光合成 175800 125561.94 26.07% -0.0048%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>