フィスコニュース

市況・概要 2026/05/19 15:56 一覧へ

東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ

*15:56JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか精密機器、ガラス・土石製品、電気機器、機械なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほか保険業、銀行業、水産・農林業、小売業なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. サービス業 / 3,292.45 / 4.77
2. 保険業 / 3,840.45 / 3.61
3. 銀行業 / 642.76 / 3.47
4. 水産・農林業 / 763.64 / 3.31
5. 小売業 / 2,237.1 / 3.21
6. その他製品 / 5,737.6 / 2.67
7. その他金融業 / 1,474.7 / 2.32
8. 電力・ガス業 / 692.43 / 2.24
9. 食料品 / 2,753.89 / 2.18
10. 証券業 / 836.77 / 1.75
11. 陸運業 / 2,264.28 / 1.69
12. 倉庫・運輸関連業 / 4,743.95 / 1.54
13. 鉱業 / 1,159.56 / 1.32
14. 空運業 / 215.61 / 1.32
15. 建設業 / 2,749.96 / 1.16
16. 不動産業 / 2,560.26 / 1.11
17. 繊維業 / 919.76 / 1.05
18. 情報・通信業 / 7,663.06 / 0.75
19. 海運業 / 2,096.59 / 0.62
20. 鉄鋼 / 720.21 / 0.44
21. 医薬品 / 3,937.62 / 0.42
22. ゴム製品 / 5,343.16 / 0.38
23. 石油・石炭製品 / 2,887.4 / 0.36
24. 金属製品 / 1,879.38 / 0.36
25. パルプ・紙 / 642.46 / 0.35
26. 輸送用機器 / 4,626.24 / 0.18
27. 化学工業 / 3,084.55 / 0.14
28. 卸売業 / 6,329.7 / -0.04
29. 機械 / 4,919.51 / -0.68
30. 電気機器 / 7,729.97 / -0.91
31. ガラス・土石製品 / 2,415.47 / -1.00
32. 精密機器 / 14,310.27 / -1.15
33. 非鉄金属 / 6,306.31 / -8.29


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧