東証業種別ランキング:ガラス・土石製品が下落率トップ
*19:37JST 東証業種別ランキング:ガラス・土石製品が下落率トップ
ガラス・土石製品が下落率トップ。そのほか輸送用機器、電気機器、機械、精密機器なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉱業、陸運業、小売業なども上昇。
1. 情報・通信業 / 8,652.28 / 2.20
2. 石油・石炭製品 / 3,048.55 / 1.91
3. 鉱業 / 1,132.94 / 1.08
4. 陸運業 / 2,294.95 / 0.61
5. 小売業 / 2,310.28 / 0.37
6. 不動産業 / 2,436.35 / 0.23
7. 空運業 / 242.62 / 0.21
8. 建設業 / 2,611.61 / 0.08
9. 水産・農林業 / 732.48 / 0.06
10. 医薬品 / 3,972.82 / -0.20
11. 電力・ガス業 / 752.19 / -0.24
12. 食料品 / 2,860. / -0.48
13. 倉庫・運輸関連業 / 4,784.21 / -0.54
14. 証券業 / 1,020.62 / -0.77
15. 卸売業 / 6,212.99 / -0.85
16. パルプ・紙 / 676.48 / -0.99
17. 海運業 / 2,665.11 / -1.00
18. その他製品 / 6,425.27 / -1.17
19. 保険業 / 4,028.09 / -1.29
20. 銀行業 / 761.86 / -1.48
21. サービス業 / 4,319.15 / -1.53
22. その他金融業 / 1,553.56 / -1.83
23. 化学工業 / 2,979.93 / -2.61
24. 鉄鋼 / 821.99 / -2.75
25. 繊維業 / 959.08 / -2.77
26. 金属製品 / 1,943.67 / -3.17
27. 非鉄金属 / 5,602.56 / -3.29
28. ゴム製品 / 5,859.92 / -3.53
29. 精密機器 / 13,533.15 / -3.64
30. 機械 / 4,631.58 / -3.65
31. 電気機器 / 8,131.47 / -3.90
32. 輸送用機器 / 4,740.83 / -4.14
33. ガラス・土石製品 / 2,136.45 / -4.44
<FA>