フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2026/03/26 13:45 一覧へ

出来高変化率ランキング(13時台)~イクヨ、ワカモトなどがランクイン

*13:45JST 出来高変化率ランキング(13時台)~イクヨ、ワカモトなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月26日 13:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6197> ソラスト       15625400  891242.86  312.05% 0.009%
<9235> 売れるネG      5217500  358401.64  251.13% 0.1186%
<7273> イクヨ        356500  32488.88  227.31% 0.0432%
<1482> 米債ヘッジ      478026  169981.069  221.74% -0.0006%
<4576> DWTI       4413300  58990.44  210.45% 0.021%
<4379> フォトシンス     1028100  84309.18  185.75% -0.0503%
<1487> 上米債HE      13263  25518.618  185.54% 0%
<6862> ミナトHD      1213800  586769.36  183.52% 0.1411%
<7220> 武蔵精密       3278100  1947071.68  169.12% 0.1078%
<4098> チタン工       593500  150964.56  166.44% -0.0593%
<4222> 児玉化        1394200  413577.52  130.01% 0.0327%
<6580> ライトアップ     444200  107876.76  127.86% -0.2544%
<9212> GEI        487400  56342.24  126.49% 0.0567%
<1474> OneJP400   1336  12370.682  122.68% -0.0008%
<436A> サイバーSOL    125100  40909.56  115.51% -0.067%
<8958> グロバルRE     10564  413669.32  113.28% -0.0631%
<6526> ソシオネクスト    11440000  7711085.44  106.88% 0.0731%
<4512> ワカモト       436700  85805.78  98.94% 0.0252%
<2568> 上場NSQ      43444  99238.951  95.48% 0.0044%
<4598> DELTA-P    969800  82272.32  93.00% -0.0328%
<7317> 松屋R&D      67800  27210.16  89.36% 0.0009%
<7719> 東京衡機       1741500  752341.28  83.72% 0.1339%
<3853> アステリア      4509800  2743086.36  77.55% 0.0434%
<6254> 野村マイクロ     1440800  2020478.02  77.34% 0.0832%
<3753> フライト       685500  46865.62  77.22% -0.0125%
<268A> リガク        7608500  8321876.08  63.98% 0.0422%
<2648> NF米債7H     22948  32950.029  62.24% 0%
<7510> たけびし       95300  113133.36  62.03% -0.0024%
<7063> Birdman    973900  74659.06  61.74% 0.0583%
<7776> セルシード      1136400  178471.2  61.60% -0.038%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外



<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧
  • 銘柄/投資戦略 三陽商会---組織の改編を発表

    *17:45JST 三陽商会---組織の改編を発表 三陽商会は1日、経営統轄本部の傘下に「新規事業開発部」を新設することを発表した。同社は中期経営計画において、新たな事業領域の獲得や事業基盤の強化を目…

    2026/10/01 17:45
  • 銘柄/投資戦略 日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は大幅続伸、アドバンテが約722円分押し上げ

    *16:37JST 日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は大幅続伸、アドバンテが約722円分押し上げ 1日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり108銘柄、値下がり115銘柄、変わら…

    2026/10/01 16:37
  • 銘柄/投資戦略 PHCHD、ニデック、メンバーズなど

    PHCHD 1684 +254急騰。東邦ホールディングスが同社株式の全株取得を目指して協議に入ったと報じられている。買収額は2000億円超の見通しとされている。会社側では、現時点で決定している事実は…

    2026/10/01 16:05