東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
*15:41JST 東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほかその他製品、ゴム製品、非鉄金属、海運業なども上昇。一方、建設業が下落率トップ。そのほかその他 金融業、証券業、ガラス・土石製品、機械なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 2,867.61 / 4.24
2. その他製品 / 6,389.39 / 3.63
3. ゴム製品 / 6,492.3 / 3.03
4. 非鉄金属 / 5,762.06 / 2.80
5. 海運業 / 2,276.23 / 2.61
6. 医薬品 / 4,005.27 / 2.57
7. 卸売業 / 6,038.59 / 2.18
8. 倉庫・運輸関連業 / 4,815.77 / 2.16
9. 繊維業 / 1,026.89 / 1.73
10. サービス業 / 3,981.11 / 1.42
11. 食料品 / 2,934.29 / 1.29
12. 鉄鋼 / 846.58 / 1.15
13. 小売業 / 2,403.05 / 1.13
14. 陸運業 / 2,267.77 / 1.06
15. 保険業 / 4,105.19 / 1.05
16. パルプ・紙 / 698.88 / 0.97
17. 不動産業 / 2,497.46 / 0.64
18. 精密機器 / 14,443.61 / 0.62
19. 情報・通信業 / 8,019.54 / 0.61
20. 鉱業 / 1,034.36 / 0.61
21. 輸送用機器 / 4,853.79 / 0.19
22. 水産・農林業 / 739.13 / 0.02
23. 電力・ガス業 / 670.3 / -0.01
24. 銀行業 / 739.25 / -0.31
25. 電気機器 / 8,469.2 / -0.33
26. 空運業 / 251. / -0.35
27. 金属製品 / 2,038.84 / -0.49
28. 化学工業 / 3,152.29 / -0.54
29. 機械 / 4,999.53 / -0.66
30. ガラス・土石製品 / 2,348.03 / -1.01
31. 証券業 / 964.23 / -1.13
32. その他金融業 / 1,609.64 / -1.39
33. 建設業 / 2,581.73 / -1.48
<CS>