2026年3月期連結中間決算、税引前損益785百万円。
                2025年10月31日 17:00
                
                    ITメディア(2148)
                
            
            
                            
                決算
                                    
            
                        サプライズ度
                    
                                
            【業績予想/決算速報】アイティメディア<2148>が10月31日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は785百万円であった。
| 決算期 | |
|---|---|
|  | 
                                                202503 本                                             | 
|  | 
                                                202603 本                                             | 
|  | 
                                                202603 本                                             | 
|  | 
                                                202603 本                                             | 
|  | 
                                                202509 中                                             | 
|  | 
                                                202509 中                                             | 
|  | 
                                                202509 Q2                                             | 
|  | 
                                                202512 Q3                                             | 
| 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 会社実績 | 2025/05/01 | 8,100 | 2,028 | 2,087 | 1,496 | 
| 12 | 会社予想 | 2025/10/31 | 8,500 | 2,100 | -- | 1,500 | 
| 12 | 従来予想 | 2025/08/04 | 8,500 | 2,100 | -- | 1,500 | 
| 12 | コンセンサス | 2025/10/30 | 8,430 | 2,050 | 2,140 | 1,440 | 
| 6 | 会社実績 | 2025/10/31 | 3,921 | 766 | 785 | 522 | 
| 6 | 会社予想 | 2025/08/04 | -- | -- | -- | -- | 
| 3 | コンセンサス | 2025/10/30 | 2,079 | 518 | 553 | 360 | 
| 3 | コンセンサス | 2025/10/30 | 2,050 | 460 | 478 | 325 | 
※単位は百万円:今回会社から発表された内容