2025年9月期連結第1四半期、税引前損益9,336百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
                2025年02月07日 10:30
                
                    F&LCO(3563)
                
            
            
                            
                決算
                                    
            
                        サプライズ度
                    
                                
            【業績予想/決算速報】FOOD & LIFE COMPANIES<3563>が2月7日に発表した2025年9月期第1四半期の税引前損益は9,336百万円、直近のIFISコンセンサス(6,645百万円)を40.5%上回る水準だった。
| 決算期 | |
|---|---|
|  | 
                                                202409 本                                             | 
|  | 
                                                202509 本                                             | 
|  | 
                                                202509 本                                             | 
|  | 
                                                202509 本                                             | 
|  | 
                                                202503 中                                             | 
|  | 
                                                202503 中                                             | 
|  | 
                                                202412 Q1                                             | 
|  | 
                                                202412 Q1                                             | 
|  | 
                                                202503 Q2                                             | 
| 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 会社実績 | 2024/11/08 | 361,129 | 23,384 | 21,653 | 14,633 | 
| 12 | 会社予想 | 2025/02/07 | 408,000 | 26,000 | -- | 15,000 | 
| 12 | 従来予想 | 2024/11/08 | 408,000 | 26,000 | -- | 15,000 | 
| 12 | コンセンサス | 2025/02/06 | 410,614 | 27,057 | 25,443 | 15,986 | 
| 6 | 会社予想 | 2024/11/08 | -- | -- | -- | -- | 
| 6 | コンセンサス | 2025/02/06 | 200,400 | 13,500 | 12,700 | 7,900 | 
| 3 | 会社実績 | 2025/02/07 | 99,141 | 9,579 | 9,336 | 6,129 | 
| 3 | コンセンサス | 2025/02/06 | 98,208 | 7,114 | 6,645 | 4,129 | 
| 3 | コンセンサス | 2025/02/06 | 100,683 | 7,133 | 6,700 | 4,050 | 
※単位は百万円:今回会社から発表された内容