2025年3月期連結第3四半期(累計)、税引前損益133,029百万円。
                2025年01月31日 15:30
                
                    富士通(6702)
                
            
            
                            
                決算
                                    
            
                        サプライズ度
                    
                                
            【業績予想/決算速報】富士通<6702>が1月31日に発表した2025年3月期第3四半期(累計)の税引前損益は133,029百万円であった。
| 決算期 | |
|---|---|
|  | 
                                                202403 本                                             | 
|  | 
                                                202503 本                                             | 
|  | 
                                                202503 本                                             | 
|  | 
                                                202503 本                                             | 
|  | 
                                                202412 Q3                                             | 
|  | 
                                                202503 Q4                                             | 
| 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 会社実績 | 2024/04/25 | 3,756,059 | 160,260 | 178,180 | 254,478 | 
| 12 | 会社予想 | 2025/01/31 | 3,470,000 | 270,000 | -- | 212,000 | 
| 12 | 従来予想 | 2024/10/31 | 3,760,000 | 310,000 | -- | 212,000 | 
| 12 | コンセンサス | 2025/01/30 | 3,787,324 | 316,209 | 343,101 | 246,531 | 
| 9 | 会社実績 | 2025/01/31 | 2,621,432 | 125,269 | 133,029 | 88,052 | 
| 3 | コンセンサス | 2025/01/30 | 1,151,844 | 175,621 | 185,200 | 126,600 | 
※単位は百万円:今回会社から発表された内容