ADR日本株ランキング~アドバンテストなどほぼ全面安、シカゴは大阪比1465円安の48455円~
*09:11JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなどほぼ全面安、シカゴは大阪比1465円安の48455円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.45円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、日本電産<6594>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>などが下落し、ほぼ全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1465円安の48455円。
米国株式市場は反落。ダウ平均386.51ドル安の45752.26ドル、ナスダックは486.18ポイント安の22078.05で取引を終了した。半導体のエヌビディア(NVDA)の決算を好感し投資家心理の改善で買いが加速し、寄り付き後、大幅高。その後も9月雇用統計の強弱まちまちな結果を受け、堅調推移が続いた。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)高官のタカ派発言で利下げ期待がさらに後退したほか、根強い人工知能(AI)バブル懸念を受けエヌビディアが下落に転じ相場を押し下げた。終盤にかけ、暗号資産市場の下落をきっかけに損失確定売りにも拍車がかかったと見られ、下げ幅を拡大し、終了。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円23銭へ下落したのち、157円89銭まで上昇し、157円51銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数は減少も継続受給者数が4年ぶり高水準となったほか、9月雇用統計で失業率が4年ぶり高水準となったため一時ドル売りが優勢となった。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)高官のタカ派発言や雇用者数の予想以上の伸び拡大を受けドル売りも限定的となり買いが再開した。ユーロ・ドルは1.1504ドルへ下落後、1.1550ドルまで上昇し、1.1526ドルで引けた。
NY原油先物1月限は弱含み(NYMEX原油1月限終値:59.00 ↓0.25)。
■ADR上昇率上位銘柄(20日)
<2801> キッコーマン 20.35ドル 1602円 (212円) +15.25%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2377円 (293円) +14.06%
<5020> ENEOS 14.5ドル 1142円 (109円) +10.55%
<8601> 大和証券G本社 8.28ドル 1304円 (48円) +3.82%
<7259> アイシン精機 17.2ドル 2708円 (25円) +0.93%
■ADR下落率下位銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1526円 (-224.5円) -12.82%
<6857> アドバンテスト 122.5ドル 19288円 (-1547円) -7.43%
<9984> ソフトバンクG 56.89ドル 17915円 (-1265円) -6.6%
<6594> 日本電産 2.96ドル 1864円 (-111円) -5.62%
<8035> 東京エレク 97.62ドル 30741円 (-1759円) -5.41%
■その他ADR銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 18.22ドル 5737円 (-37円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.41ドル 2111円 (-12.5円)
<4063> 信越化学工業 13.64ドル 4295円 (-139円)
<4502> 武田薬品工業 14.06ドル 4427円 (-24円)
<4519> 中外製薬 25.85ドル 8140円 (-138円)
<4543> テルモ 14.86ドル 2340円 (-49円)
<4568> 第一三共 22.71ドル 3576円 (-51円)
<4661> オリエンランド 18.75ドル 2952円 (-33円)
<4901> 富士フイルム 10.08ドル 3174円 (-54円)
<5108> ブリヂストン 22.25ドル 7007円 (-97円)
<6098> リクルートHD 9.43ドル 7424円 (-215円)
<6146> ディスコ 28.4ドル 44716円 (-2554円)
<6178> 日本郵政 9.15ドル 1441円 (-13.5円)
<6201> 豊田自動織機 107.98ドル 17001円 (-159円)
<6273> SMC 16.1ドル 50699円 (-1201円)
<6301> 小松製作所 31.29ドル 4927円 (-87円)
<6367> ダイキン工業 12.18ドル 19177円 (-433円)
<6501> 日立製作所 30.17ドル 4750円 (-125円)
<6503> 三菱電機 52.85ドル 4161円 (-95円)
<6594> 日本電産 2.96ドル 1864円 (-111円)
<6702> 富士通 25.33ドル 3988円 (-69円)
<6723> ルネサス 5.59ドル 1760円 (-87円)
<6758> ソニー 27.75ドル 4369円 (-92円)
<6857> アドバンテスト 122.5ドル 19288円 (-1547円)
<6902> デンソー 12.56ドル 1977円 (-42円)
<6954> ファナック 15.14ドル 4768円 (-126円)
<6981> 村田製作所 9.46ドル 2979円 (-99円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1526円 (-224.5円)
<7203> トヨタ自動車 191.41ドル 3014円 (-30円)
<7267> 本田技研工業 28.5ドル 1496円 (-18円)
<7741> HOYA 143.85ドル 22649円 (-426円)
<7751> キヤノン 27.85ドル 4385円 (-65円)
<7974> 任天堂 20.75ドル 13068円 (-207円)
<8001> 伊藤忠商事 112.97ドル 8894円 (-136円)
<8002> 丸紅 238ドル 3747円 (-43円)
<8031> 三井物産 504ドル 3968円 (-58円)
<8035> 東京エレク 97.62ドル 30741円 (-1759円)
<8053> 住友商事 29.63ドル 4665円 (-71円)
<8058> 三菱商事 22.75ドル 3582円 (-36円)
<8306> 三菱UFJFG 14.88ドル 2343円 (-43.5円)
<8316> 三井住友FG 16.54ドル 4340円 (-76円)
<8411> みずほFG 6.45ドル 5078円 (-81円)
<8591> オリックス 25.42ドル 4002円 (-25円)
<8725> MS&ADインシHD 21.43ドル 3374円 (-29円)
<8766> 東京海上HD 33.25ドル 5235円 (-115円)
<8801> 三井不動産 32.6ドル 1711円 (-18円)
<9432> NTT 24.04ドル 151円 (-1.6円)
<9433> KDDI 16.92ドル 2664円 (-11円)
<9983> ファーストリテ 33.85ドル 53297円 (-1323円)
<9984> ソフトバンクG 56.89ドル 17915円 (-1265円)
<ST>