ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比170円高の37870円~
*08:12JST ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比170円高の37870円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.78円換算)で、豊田自動織機<6201>、三菱UFJFG<8306>、みずほFG<8411>、HOYA<7741>、日本電産<6594>、三菱商事<8058>、ソフトバンクG<9984>などが下落し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比170円高の37870円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は244.95ドル安の42098.70ドル、ナスダックは98.22ポイント安の19100.94で取引を終了した。ダウ、ナスダックは寄り付き後揃って小幅に上昇。しかし前日の大幅高の反動に加え、引け後のエヌビディアの決算発表を控え様子見姿勢が強まり、ダウはじり安、ナスダックは前日の終値近辺でのもみ合いが続いた。取引時間中に公表された5月開催分のFOMC議事要旨では、関税の影響を見極めるまで政策金利変更には慎重な姿勢が改めて示されたが相場の反応は限定的だった。ダウ、ナスダックともに下げて終了。
28日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円31銭から145円08銭まで買われた。米長期金利の上昇を受けてドル買いが優勢となった。原油高も意識された。ユーロ・ドルは1.1325ドルから1.1284ドルまで下落し、1.1331ドルで引けた。リスク回避の米ドル売りは縮小。
NY原油先物7月限は反発(NYMEX原油7月限終値:61.84 ↑0.95)。
■ADR上昇率上位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 20.83ドル 1508円 (179.5円) +13.51%
<8601> 大和証券G本社 6.94ドル 1005円 (42.3円) +4.39%
<6201> 豊田自動織機 128.24ドル 18566円 (706円) +3.95%
<9101> 日本郵船 7.31ドル 5293円 (85円) +1.63%
<8309> 三井住友トラHD 5.31ドル 3842円 (50円) +1.32%
■ADR下落率下位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1364円 (-173.5円) -11.28%
<8830> 住友不動産 17ドル 4923円 (-615円) -11.11%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2012円 (-158円) -7.28%
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1282円 (-59.5円) -4.44%
<9503> 関西電力 5.42ドル 1569円 (-46.5円) -2.88%
■その他ADR銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.3ドル 4429円 (-10円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.13ドル 2191円 (10.5円)
<4063> 信越化学工業 15.73ドル 4555円 (-24円)
<4502> 武田薬品工業 14.59ドル 4225円 (3円)
<4519> 中外製薬 25.83ドル 7479円 (-16円)
<4543> テルモ 18.74ドル 2713円 (-11円)
<4568> 第一三共 27.22ドル 3941円 (16円)
<4661> オリエンランド 21.5ドル 3113円 (-1円)
<4901> 富士フイルム 11.19ドル 3240円 (-8円)
<5108> ブリヂストン 21.39ドル 6194円 (9円)
<6098> リクルートHD 11.65ドル 8433円 (-12円)
<6146> ディスコ 23.2ドル 33589円 (49円)
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1282円 (-59.5円)
<6201> 豊田自動織機 128.24ドル 18566円 (706円)
<6273> SMC 18.9ドル 54727円 (327円)
<6301> 小松製作所 30.27ドル 4382円 (10円)
<6367> ダイキン工業 11.09ドル 16056円 (-89円)
<6501> 日立製作所 27.47ドル 3977円 (8円)
<6503> 三菱電機 40.35ドル 2921円 (20円)
<6594> 日本電産 4.9ドル 2838円 (25.5円)
<6702> 富士通 22.88ドル 3313円 (-4円)
<6723> ルネサス 6.01ドル 1740円 (-20円)
<6758> ソニー 26.3ドル 3808円 (-13円)
<6857> アドバンテスト 50.25ドル 7275円 (20円)
<6902> デンソー 13.37ドル 1936円 (2.5円)
<6954> ファナック 13.45ドル 3895円 (3円)
<6981> 村田製作所 7.24ドル 2096円 (-12.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1364円 (-173.5円)
<7203> トヨタ自動車 182.88ドル 2648円 (16.5円)
<7267> 本田技研工業 29.58ドル 1428円 (-2円)
<7741> HOYA 122.51ドル 17737円 (177円)
<7751> キヤノン 30.19ドル 4371円 (11円)
<7974> 任天堂 20.89ドル 12098円 (-52円)
<8001> 伊藤忠商事 104ドル 7529円 (9円)
<8002> 丸紅 198.12ドル 2868円 (11円)
<8031> 三井物産 413.47ドル 2993円 (18円)
<8035> 東京エレク 80.09ドル 23191円 (26円)
<8053> 住友商事 25.44ドル 3683円 (20円)
<8058> 三菱商事 20.29ドル 2937円 (24円)
<8306> 三菱UFJFG 13.71ドル 1985円 (22円)
<8316> 三井住友FG 15.12ドル 3648円 (22円)
<8411> みずほFG 5.56ドル 4025円 (44円)
<8591> オリックス 20.96ドル 3035円 (16円)
<8725> MS&ADインシHD 22.77ドル 3297円 (9円)
<8766> 東京海上HD 41.34ドル 5985円 (16円)
<8801> 三井不動産 28.5ドル 1375円 (-4円)
<9432> NTT 26.84ドル 155円 (0円)
<9433> KDDI 17.27ドル 2500円 (-5.5円)
<9983> ファーストリテ 32.57ドル 47155円 (-145円)
<9984> ソフトバンクG 27.19ドル 7873円 (63円)
<ST>
