フィスコニュース

出来高変化率ランキング(9時台)~鈴茂器工、八洲電機などがランクイン

2024年09月19日 09:44 銘柄/投資戦略

*09:44JST 出来高変化率ランキング(9時台)~鈴茂器工、八洲電機などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月19日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<213A> 上日経半      1012000  107185.08  213.92% 0.0235%
<4563> アンジェス     8894300  20508.362  205.77% 0.625%
<3663> セルシス      687900  116782.1  201.6% 0.1441%
<6698> ViSCOTEC  114800  120509.24  163.51% 0.0018%
<3153> 八洲電機      137800  40401.44  154.95% 0.1246%
<5255> モンスターラボ   859500  66273.1  140.32% 0.0134%
<8798> アドバンスク    114600  43264.72  87.04% -0.0079%
<1629> NF商社卸     1584  48533.94  65.56% 0.0286%
<7018> 内海造       9200  73110.216  65.31% 0.0616%
<2557> SMDAMトピ   116970  25237.68  63.89% 0.0239%
<1712> ダイセキソリュ   148100  154533.378  62.92% 0.0689%
<1457> iFTPXベア   16031  78840.96  62.31% -0.0233%
<2813> 和弘食       13700  33948  58.11% 0.1022%
<2563> iS500米H   2807600  39652.7  56.94% 0.0012%
<6405> 鈴茂器工      74600  422140.286  40.77% 0.0504%
<6047> Gunosy    405500  80487.32  38.76% -0.0672%
<2243> GX半導      485274  227141.38  34.8% 0.0132%
<2288> 丸大食       180800  568989.442  30.96% -0.0105%
<4592> サンバイオ     1147400  217998.76  28.16% 0.0613%
<2525> NZAM 225  719  895120.64  27.03% 0.0272%
<2193> COOK      412000  54371.584  25.39% 0.0049%
<4490> ビザスク      73700  61068.78  22.66% 0.0977%
<2936> ベースフード    363000  112519.8  21.71% 0.0319%
<2933> 紀文食品      50900  62718.26  21.12% -0.009%
<1577> NF高配70    2195  55268.56  17.94% 0.0205%
<7803> ブシロード     154300  75835.484  17.63% 0.0383%
<9048> 名 鉄       1004400  48771.5  13.05% 0.0094%
<8616> 東海東京      1512900  1494309.43  12.19% 0.0144%
<9211> エフ・コード    229800  601606.22  10.62% 0.1169%
<218A> リベラウェア    1643400  245210.7  10.57% 0.0779%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

フィスコニュース


一覧へ