ADR日本株ランキング~中外製薬など全般売り優勢、シカゴは大阪比130円安の39700円~
*08:27JST ADR日本株ランキング~中外製薬など全般売り優勢、シカゴは大阪比130円安の39700円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.81円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、中外製薬<4519>、セブン&アイ・HD<3382>、武田薬品工業<4502>、ルネサス<6723>、リクルートHD<6098>、第一三共<4568>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比130円安の39700円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は142.30ドル安の44342.19ドル、ナスダックは10.01ポイント高の20895.66で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が7月の利下げを支持する姿勢を再表明し、寄り付き後、上昇。中盤にかけ、トランプ大統領が全欧州連合(EU)製品に15-20%の最低関税を課す構えとの報道を嫌気し、相場は下落に転じた。ダウは一部企業決算を嫌気した売りに終盤にかけ、下げ幅を拡大。金利先安観が下支えとなり、ナスダックはかろうじてプラス圏を回復し連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了した。
18日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円19銭へ下落後、148円84銭まで上昇し、148円76銭で引けた。ウォラーFRB理事の発言を受けた早期利下げ観測、米7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値での短長期期待インフレ率の大幅低下で、ドル売りに拍車がかかった。同時に、信頼感指数は予想以上に改善するなど、早期利下げ観測緩和にドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1672ドルへ上昇後、1.1617ドルまで反落し、1.1627ドルで引けた。
18日のNY原油先物9月限は伸び悩み(NYMEX原油9月限終値:66.05 ↓0.18)。
■ADR上昇率上位銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.36ドル 2286円 (238円) +11.62%
<2801> キッコーマン 18.75ドル 1395円 (88円) +6.73%
<9503> 関西電力 6ドル 1786円 (69円) +4.02%
<7259> アイシン精機 13ドル 1935円 (54円) +2.87%
<6988> 日東電工 19.4ドル 2887円 (56円) +1.98%
■ADR下落率下位銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1402円 (-242.5円) -14.75%
<4578> 大塚HD 21.7ドル 6458円 (-123円) -1.87%
<4519> 中外製薬 23.19ドル 6902円 (-102円) -1.46%
<3382> セブン&アイ・HD 12.8ドル 1905円 (-28円) -1.45%
<8750> 第一生命HD 14.97ドル 1114円 (-12円) -1.07%
■その他ADR銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.44ドル 4298円 (-3円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.8ドル 1905円 (-28円)
<4063> 信越化学工業 15.64ドル 4655円 (-26円)
<4502> 武田薬品工業 14.43ドル 4295円 (-46円)
<4519> 中外製薬 23.19ドル 6902円 (-102円)
<4543> テルモ 16.15ドル 2403円 (-15.5円)
<4568> 第一三共 24ドル 3571円 (-27円)
<4661> オリエンランド 20.81ドル 3097円 (-18円)
<4901> 富士フイルム 10.05ドル 2991円 (-18円)
<5108> ブリヂストン 20.09ドル 5979円 (-13円)
<6098> リクルートHD 10.78ドル 8021円 (-63円)
<6146> ディスコ 28.6ドル 42560円 (-280円)
<6178> 日本郵政 9.12ドル 1357円 (7円)
<6201> 豊田自動織機 109.5ドル 16295円 (75円)
<6273> SMC 16.73ドル 49792円 (-158円)
<6301> 小松製作所 33.05ドル 4918円 (18円)
<6367> ダイキン工業 12.08ドル 17976円 (-89円)
<6501> 日立製作所 29.18ドル 4342円 (-1円)
<6503> 三菱電機 41.69ドル 3102円 (-8円)
<6594> 日本電産 4.65ドル 2768円 (25.5円)
<6702> 富士通 21.71ドル 3231円 (-3円)
<6723> ルネサス 6.35ドル 1890円 (-16円)
<6758> ソニー 23.92ドル 3560円 (-5円)
<6857> アドバンテスト 74.75ドル 11124円 (-61円)
<6902> デンソー 13.11ドル 1951円 (-5.5円)
<6954> ファナック 12.75ドル 3795円 (-14円)
<6981> 村田製作所 7.22ドル 2149円 (-16円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1402円 (-242.5円)
<7203> トヨタ自動車 168.65ドル 2510円 (-6円)
<7267> 本田技研工業 30ドル 1488円 (1円)
<7741> HOYA 123.23ドル 18338円 (18円)
<7751> キヤノン 26.78ドル 3985円 (-16円)
<7974> 任天堂 21.94ドル 13060円 (90円)
<8001> 伊藤忠商事 101.65ドル 7563円 (9円)
<8002> 丸紅 197.02ドル 2932円 (4円)
<8031> 三井物産 401.59ドル 2988円 (3.5円)
<8035> 東京エレク 93.1ドル 27708円 (-142円)
<8053> 住友商事 24.99ドル 3719円 (8円)
<8058> 三菱商事 19.3ドル 2872円 (-4円)
<8306> 三菱UFJFG 13.29ドル 1978円 (10円)
<8316> 三井住友FG 14.53ドル 3604円 (6円)
<8411> みずほFG 5.56ドル 4137円 (11円)
<8591> オリックス 22.35ドル 3326円 (5円)
<8725> MS&ADインシHD 20.96ドル 3119円 (0円)
<8766> 東京海上HD 39.51ドル 5879円 (-6円)
<8801> 三井不動産 26.8ドル 1329円 (-1.5円)
<9432> NTT 25.37ドル 151円 (0.1円)
<9433> KDDI 16.47ドル 2451円 (-12.5円)
<9983> ファーストリテ 29.72ドル 44226円 (-84円)
<9984> ソフトバンクG 37.5ドル 11161円 (-69円)
<ST>
