フィスコニュース

出来高変化率ランキング(14時台)~サイフューズ、JCRファーマがランクイン

2023年09月13日 14:49 銘柄/投資戦略

*14:49JST 出来高変化率ランキング(14時台)~サイフューズ、JCRファーマがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月13日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<5572> リッジアイ      269600  29240  822.02% 2.57%
<9812> テーオーHD     970900  115820  738.28% 5.8%
<2301> 学情         511300  81480  527.52% 3.19%
<4499> Speee      1604900  282820  467.46% 2.53%
<2937> サンクゼール     337500  65980  411.52% 9.58%
<3779> JエスコムHD    5375700  1130700  375.43% 18.23%
<7901> マツモト       52900  11680  352.91% -3.24%
<3539> JMHD       161700  40820  296.13% 1.34%
<1766> 東建コーポ      98700  26160  277.29% 3.36%
<4176> ココナラ       906400  246180  268.19% 27.49%
<6925> ウシオ電       1762400  480100  267.09% -4.92%
<2117> ウェルネオシュガー  507000  140120  261.83% -1.03%
<1397> SMAM225    10803  3045.2  254.76% 0.3%
<6054> リブセンス      392600  114500  242.88% 6.57%
<8595> ジャフコG      900600  262980  242.46% -5.99%
<4026> 神島化学工業     325100  100760  222.65% -5.11%
<5698> エンビプロHD    495500  157080  215.44% 7.49%
<4231> タイガーポリ     385300  122860  213.61% -9.72%
<6966> 三井ハイテク     1329100  426820  211.40% -16.27%
<5337> ダントーHD     316400  102540  208.56% -6.61%
<4574> 大幸薬品       369400  119720  208.55% 4.61%
<9511> 沖縄電力       568600  194180  192.82% 3.12%
<3038> 神戸物産       2606700  891860  192.28% 3.87%
<7317> 松屋R&D      181600  62280  191.59% 4.99%
<3421> 稲葉製作       158900  55340  187.13% 0.88%
<4892>* サイフューズ     543500  193640  180.68% 5.41%
<4449> ギフティ       1463700  522960  179.89% -7.52%
<5246> ELEMENTS   1687900  609460  176.95% 3.12%
<3186> ネクステージ     36917200  13688200  169.70% 2.54%
<4552>* JCRファーマ    941800  355940  164.60% 7.98%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

フィスコニュース


一覧へ