フィスコニュース

ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般買い優勢、シカゴは大阪比220円高の36000円~

2025年04月26日 08:14 銘柄/投資戦略

*08:14JST ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般買い優勢、シカゴは大阪比220円高の36000円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.77円換算)で、豊田自動織機<6201>、信越化学工業<4063>、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、デンソー<6902>、ソニー<6758>、三井物産<8031>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比220円高の36,000円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は20.10ドル高の40113.50ドル、ナスダックは216.90ポイント高の17382.94で取引を終了した。貿易摩擦問題がくすぶり寄り付き後、まちまち。トランプ大統領の通商交渉中との発言を中国が否定したため関係悪化を警戒しダウは下落した。ナスダックはアルファベットの決算を好感した買いがけん引し、上昇。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ったため景気悪化への懸念も弱まったほか、トランプ大統領が通商交渉で日本との合意が近いとするなど同盟国との協議進展を好感し、ダウもかろうじてプラス圏を回復し終了。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円31銭から144円03銭まで上昇し、143円70銭で引けた。トランプ政権と日本など同盟国との貿易協議進展期待で警戒感が緩和し、リスク選好のドル買い・円売りが優勢となった。米4月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に上方修正され、景気減速懸念も後退し、ドル買いを支えた。ユーロ・ドルは1.1334ドルから1.1389ドルまで上昇し、1.1360ドルで引けた。

25日のNY原油先物6月限は強含み(NYMEX原油6月限終値:63.02 ↑0.23)。


■ADR上昇率上位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6201> 豊田自動織機   117.65ドル  16915円  (3690円)   +27.9%
<4063> 信越化学工業   14.84ドル  4267円  (221円)   +5.46%
<4503> アステラス製薬   10.07ドル  1448円  (66.5円)   +4.81%
<9101> 日本郵船   6.95ドル  4996円  (204円)   +4.26%
<7259> アイシン精機   12.44ドル  1789円  (56.5円)   +3.26%


■ADR下落率下位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船   11.62ドル  1671円  (-283円)   -14.48%
<2801> キッコーマン   19.16ドル  1377円  (-180円)   -11.56%
<8830> 住友不動産   17ドル  4888円  (-509円)   -9.43%
<6178> 日本郵政   8.9ドル  1279円  (-92円)   -6.71%
<6988> 日東電工   17.1ドル  2458円  (-172円)   -6.54%


■その他ADR銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   15.15ドル  4356円  (2円)
<3382> セブン&アイ・HD   14.67ドル  2109円  (12円)
<4063> 信越化学工業   14.84ドル  4267円  (221円)
<4502> 武田薬品工業   15.03ドル  4322円  (47円)
<4519> 中外製薬   28.87ドル  8301円  (27円)
<4543> テルモ   19.38ドル  2786円  (23円)
<4568> 第一三共   24.85ドル  3573円  (50円)
<4661> オリエンランド   21.34ドル  3068円  (14円)
<4901> 富士フイルム   10.31ドル  2965円  (20円)
<5108> ブリヂストン   20.7ドル  5952円  (40円)
<6098> リクルートHD   10.62ドル  7634円  (25円)
<6146> ディスコ   20.2ドル  29042円  (312円)
<6178> 日本郵政   8.9ドル  1279円  (-92円)
<6201> 豊田自動織機   117.65ドル  16915円  (3690円)
<6273> SMC   16.41ドル  47185円  (305円)
<6301> 小松製作所   28.36ドル  4077円  (42円)
<6367> ダイキン工業   11.17ドル  16059円  (34円)
<6501> 日立製作所   26.37ドル  3791円  (47円)
<6503> 三菱電機   37.22ドル  2676円  (29.5円)
<6594> 日本電産   4.36ドル  2507円  (-3.5円)
<6702> 富士通   21.49ドル  3090円  (10円)
<6723> ルネサス   6.25ドル  1797円  (22.5円)
<6758> ソニー   24.97ドル  3590円  (55円)
<6857> アドバンテスト   41.7ドル  5995円  (-5円)
<6902> デンソー   12.83ドル  1845円  (29円)
<6954> ファナック   13.05ドル  3752円  (32円)
<6981> 村田製作所   7.73ドル  2223円  (3円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1354円  (-80.5円)
<7203> トヨタ自動車   188.32ドル  2707円  (17円)
<7267> 本田技研工業   30.21ドル  1448円  (10.5円)
<7741> HOYA   115.67ドル  16630円  (85円)
<7751> キヤノン   30.16ドル  4336円  (4円)
<7974> 任天堂   19.88ドル  11433円  (33円)
<8001> 伊藤忠商事   100.22ドル  7204円  (76円)
<8002> 丸紅   175.54ドル  2524円  (29円)
<8031> 三井物産   398ドル  2861円  (41円)
<8035> 東京エレク   74.52ドル  21427円  (177円)
<8053> 住友商事   24.35ドル  3501円  (48円)
<8058> 三菱商事   18.62ドル  2678円  (0円)
<8306> 三菱UFJFG   12.27ドル  1764円  (29円)
<8316> 三井住友FG   13.89ドル  3328円  (37円)
<8411> みずほFG   4.95ドル  3558円  (68円)
<8591> オリックス   20ドル  2875円  (-16円)
<8725> MS&ADインシHD   22.25ドル  3199円  (12円)
<8766> 東京海上HD   39.2ドル  5636円  (71円)
<8801> 三井不動産   29.8ドル  1428円  (16.5円)
<9432> NTT   25.84ドル  149円  (1.4円)
<9433> KDDI   17.51ドル  2517円  (-3円)
<9983> ファーストリテ   32.71ドル  47027円  (277円)
<9984> ソフトバンクG   25.4ドル  7304円  (81円)
<ST>

フィスコニュース


一覧へ