ADR日本株ランキング~日本電産など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比80円高の45130円~
*07:04JST ADR日本株ランキング~日本電産など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比80円高の45130円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.51円換算)で、日本電産<6594>、豊田自動織機<6201>、日本郵政<6178>、ルネサス<6723>、富士フイルム<4901>、KDDI<9433>、デンソー<6902>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比80円高の45130円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は299.97ドル高の46247.29ドル、ナスダックは99.37ポイント高の22484.07で取引を終了した。PCEコア価格指数でサプライズなく連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ軌道が継続との期待に寄り付き後、上昇。その後、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を下回り失速しナスダックは一時下落に転じた。しかし、年内の利下げ期待を受けた根強い買いに支えられ、終盤にかけ、一段高となり終了。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円83銭から149円41銭まで下落し、149円51銭で引けた。8月PCEコア価格指数は想定内でインフレの急伸が見られなかったほか、米9月ミシガン大学消費者信頼感指数や期待インフレ率確定値が予想外に下方修正されたため利下げ観測が強まり、ドルが反落した。ユーロ・ドルは1.1666ドルから1.1707ドルまで上昇し、1.1702ドルで引けた。
26日のNY原油先物11月限は反発(NYMEX原油11月限終値:65.72 ↑0.74)。
■ADR上昇率上位銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 13.75ドル 2056円 (220.5円) +12.01%
<9503> 関西電力 7.68ドル 2296円 (89円) +4.03%
<2801> キッコーマン 17.85ドル 1334円 (39.5円) +3.05%
<5401> 日本製鉄 7.18ドル 3220円 (64円) +2.03%
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6746円 (129円) +1.95%
■ADR下落率下位銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6594> 日本電産 4.09ドル 2446円 (-190.5円) -7.23%
<6201> 豊田自動織機 109.95ドル 16439円 (-331円) -1.97%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2575円 (-44.5円) -1.7%
<6178> 日本郵政 9.89ドル 1479円 (-18円) -1.2%
<6723> ルネサス 5.94ドル 1776円 (-19円) -1.06%
■その他ADR銘柄(26日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.38ドル 4898円 (-24円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.43ドル 2008円 (-13.5円)
<4063> 信越化学工業 15.94ドル 4766円 (-36円)
<4502> 武田薬品工業 14.74ドル 4408円 (-30円)
<4519> 中外製薬 21.19ドル 6336円 (50円)
<4543> テルモ 16.33ドル 2441円 (-6.5円)
<4568> 第一三共 22.45ドル 3356円 (9円)
<4661> オリエンランド 23.65ドル 3536円 (-5円)
<4901> 富士フイルム 12.35ドル 3693円 (-34円)
<5108> ブリヂストン 23.21ドル 6940円 (-33円)
<6098> リクルートHD 10.94ドル 8178円 (-65円)
<6146> ディスコ 31.2ドル 46647円 (-53円)
<6178> 日本郵政 9.89ドル 1479円 (-18円)
<6201> 豊田自動織機 109.95ドル 16439円 (-331円)
<6273> SMC 15.15ドル 45302円 (302円)
<6301> 小松製作所 35.22ドル 5266円 (-45円)
<6367> ダイキン工業 11.59ドル 17328円 (-137円)
<6501> 日立製作所 26.26ドル 3926円 (-13円)
<6503> 三菱電機 50.96ドル 3810円 (-5円)
<6594> 日本電産 4.09ドル 2446円 (-190.5円)
<6702> 富士通 23.98ドル 3585円 (-8円)
<6723> ルネサス 5.94ドル 1776円 (-19円)
<6758> ソニー 29.78ドル 4452円 (47円)
<6857> アドバンテスト 97.3ドル 14547円 (77円)
<6902> デンソー 14.84ドル 2219円 (-19円)
<6954> ファナック 14.37ドル 4297円 (-8円)
<6981> 村田製作所 9.37ドル 2802円 (-4.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 13.75ドル 2056円 (220.5円)
<7203> トヨタ自動車 198.1ドル 2962円 (-7.5円)
<7267> 本田技研工業 33.11ドル 1650円 (0円)
<7741> HOYA 136.82ドル 20456円 (56円)
<7751> キヤノン 29.52ドル 4414円 (-9円)
<7974> 任天堂 21.65ドル 12948円 (-52円)
<8001> 伊藤忠商事 115.32ドル 8621円 (6円)
<8002> 丸紅 248.77ドル 3719円 (-4円)
<8031> 三井物産 511.01ドル 3820円 (4円)
<8035> 東京エレク 89.85ドル 26867円 (322円)
<8053> 住友商事 29.38ドル 4393円 (7円)
<8058> 三菱商事 24.15ドル 3611円 (-2円)
<8306> 三菱UFJFG 16.04ドル 2398円 (3.5円)
<8316> 三井住友FG 17.04ドル 4246円 (3円)
<8411> みずほFG 6.85ドル 5121円 (36円)
<8591> オリックス 26.64ドル 3983円 (23円)
<8725> MS&ADインシHD 22.82ドル 3412円 (-1円)
<8766> 東京海上HD 41.87ドル 6260円 (-16円)
<8801> 三井不動産 32.8ドル 1635円 (-6.5円)
<9432> NTT 26.71ドル 160円 (0.9円)
<9433> KDDI 16.19ドル 2421円 (-22円)
<9983> ファーストリテ 30.44ドル 45511円 (-69円)
<9984> ソフトバンクG 63.13ドル 18877円 (32円)
<ST>
