フィスコニュース

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比145円高の36435円~

2024年09月17日 08:02 銘柄/投資戦略

*08:02JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比145円高の36435円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル140.62円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、テルモ<4543>、三井住友FG<8316>、オリックス<8591>、トヨタ自動車<7203>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、ファナック<6954>、セブン&アイ・HD<3382>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、村田製作所<6981>、ブリヂストン<5108>、などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比145円高の36,435円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は228.30ドル高の41,622.08ドル、ナスダックは91.85ポイント安の17,592.13で取引を終了した。今週開催される連邦公開市場委員会(FOMC)待ちで様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。9月NY連銀製造業景気指数が約1年ぶりに拡大域に回復し、ソフトランディング期待に支えられた買いにダウは上昇し過去最高値を更新した。一方、ナスダックは携帯端末のアップル(AAPL)の下落が重しとなり、終日軟調に推移し、まちまちで終了。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は139円74銭から140円91銭まで上昇し、140円62銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)が9月連邦公開市場委員会(FOMC)で大幅利下げに踏み切るとの見方が強まりドル売りが加速した後、米9月NY連銀製造業景気指数が予想外にプラスに改善、ほぼ1年ぶり高水準となったためドルの買戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1116ドルから1.1138ドルの狭いレンジでもみ合い、1.1131ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミスト、レーン理事が「緩和政策では、段階的なアプローチが適切」、スロバキア中央銀行のカジミール総裁が「ECB、12月まで追加利下げ待つことは、ほぼ確実」と、慎重な利下げ姿勢を表明し、ユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物10月限は上昇(NYMEX原油10月限終値:70.09 ↑1.44)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2121円 (153円) +7.77%
<5020> ENEOS 11.08ドル 779円 (43.8円) +5.96%
<9503> 関西電力 8.88ドル 2497円 (115.5円) +4.85%
<6178> 日本郵政 10ドル 1406円 (46円) +3.38%
<8830> 住友不動産 17ドル 4781円 (84円) +1.79%


■ADR下落率下位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 22.4ドル 3150円 (-439円) -12.23%
<7182> ゆうちょ銀行 8.25ドル 1160円 (-141円) -10.84%
<2801> キッコーマン 22ドル 1547円 (-49.5円) -3.1%
<6954> ファナック 13.42ドル 3774円 (-82円) -2.13%
<3382> セブン&アイ・HD 15.12ドル 2126円 (-42円) -1.94%


■その他ADR銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.55ドル 4092円 (-2円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.12ドル 2126円 (-42円)
<4063> 信越化学工業 20.24ドル 5692円 (-14円)
<4502> 武田薬品工業 14.8ドル 4162円 (25円)
<4519> 中外製薬 23.88ドル 6716円 (-4円)
<4543> テルモ 18.62ドル 2618円 (30円)
<4568> 第一三共 36.4ドル 5119円 (-16円)
<4661> オリエンランド 27.41ドル 3854円 (9円)
<4901> 富士フイルム 13.48ドル 3791円 (-12円)
<5108> ブリヂストン 18.7ドル 5259円 (-49円)
<6098> リクルートHD 12.41ドル 8725円 (56円)
<6146> ディスコ 24.7ドル 34733円 (-567円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1406円 (46円)
<6201> 豊田自動織機 76.31ドル 10731円 (86円)
<6273> SMC 21.09ドル 59314円 (-66円)
<6301> 小松製作所 26.4ドル 3712円 (-4円)
<6367> ダイキン工業 12.25ドル 17226円 (-49円)
<6501> 日立製作所 49.18ドル 3458円 (27円)
<6503> 三菱電機 32.85ドル 2310円 (-4円)
<6594> 日本電産 10.03ドル 5642円 (15円)
<6702> 富士通 20.45ドル 2876円 (12.5円)
<6723> ルネサス 7.37ドル 2073円 (-33円)
<6758> ソニー 93.11ドル 13093円 (-12円)
<6857> アドバンテスト 45.2ドル 6356円 (-19円)
<6902> デンソー 14.3ドル 2011円 (-12円)
<6954> ファナック 13.42ドル 3774円 (-82円)
<6981> 村田製作所 9.6ドル 2700円 (-26.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.25ドル 1160円 (-141円)
<7203> トヨタ自動車 176.23ドル 2478円 (23円)
<7267> 本田技研工業 31.6ドル 1481円 (9円)
<7741> HOYA 135.78ドル 19093円 (8円)
<7751> キヤノン 33.57ドル 4721円 (2円)
<7974> 任天堂 13.47ドル 7577円 (-6円)
<8001> 伊藤忠商事 104.98ドル 7381円 (56円)
<8002> 丸紅 158.93ドル 2235円 (0.5円)
<8031> 三井物産 412.97ドル 2904円 (12.5円)
<8035> 東京エレク 83.57ドル 23503円 (-177円)
<8053> 住友商事 22.5ドル 3164円 (8円)
<8058> 三菱商事 20.2ドル 2840円 (5.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.44ドル 1468円 (17円)
<8316> 三井住友FG 12.92ドル 9084円 (102円)
<8411> みずほFG 4.06ドル 2855円 (41.5円)
<8591> オリックス 122.44ドル 3444円 (35円)
<8725> MS&ADインシHD 22.69ドル 3191円 (10円)
<8766> 東京海上HD 36.18ドル 5088円 (15円)
<8801> 三井不動産 30ドル 1406円 (9.5円)
<9432> NTT 26.44ドル 149円 (0.2円)
<9433> KDDI 17.05ドル 4795円 (32円)
<9983> ファーストリテ 31.21ドル 43888円 (-12円)
<9984> ソフトバンクG 29.84ドル 8392円 (-37円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ