フィスコニュース

東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ

2025年12月24日 19:36 市況・概要

*19:36JST 東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ 空運業が下落率トップ。そのほか保険業、輸送用機器、銀行業、精密機器なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか陸運業、海運業、鉄鋼、石油・石炭製品なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 非鉄金属 / 3,573.23 / 1.34
2. 陸運業 / 2,340.65 / 0.63
3. 海運業 / 1,759.24 / 0.51
4. 鉄鋼 / 774.32 / 0.50
5. 石油・石炭製品 / 2,439.62 / 0.20
6. パルプ・紙 / 614.25 / 0.10
7. 水産・農林業 / 722.38 / 0.07
8. ガラス・土石製品 / 1,776.73 / 0.04
9. 食料品 / 2,465.25 / 0.03
10. 不動産業 / 2,630. / -0.01
11. 電力・ガス業 / 667.84 / -0.03
12. 小売業 / 2,290.36 / -0.03
13. 建設業 / 2,705.08 / -0.05
14. 化学工業 / 2,603.49 / -0.08
15. 医薬品 / 3,880.14 / -0.15
16. 電気機器 / 6,288.62 / -0.23
17. 機械 / 4,162.87 / -0.28
18. サービス業 / 3,257.23 / -0.32
19. 金属製品 / 1,643.26 / -0.49
20. 証券業 / 840.38 / -0.49
21. ゴム製品 / 5,677.98 / -0.54
22. 鉱業 / 928.12 / -0.59
23. その他金融業 / 1,274.19 / -0.67
24. 倉庫・運輸関連業 / 4,414.69 / -0.74
25. 情報・通信業 / 7,547.43 / -0.74
26. 繊維業 / 859.38 / -0.76
27. その他製品 / 6,625.59 / -0.78
28. 卸売業 / 5,009.83 / -0.87
29. 精密機器 / 12,922.93 / -0.92
30. 銀行業 / 516.4 / -0.95
31. 輸送用機器 / 5,135.53 / -1.29
32. 保険業 / 3,042.49 / -1.62
33. 空運業 / 239.12 / -1.69


<FA>

フィスコニュース


一覧へ