フィスコニュース

出来高変化率ランキング(14時台)~テリロジーホールディングス、タカセなどがランクイン

2026年10月01日 14:45 銘柄/投資戦略

*14:45JST 出来高変化率ランキング(14時台)~テリロジーホールディングス、タカセなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [10月1日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<9087> タカセ       100  43.1  400% 0%
<530A> NZAMJリト2  36607  6371.888  392.27% -0.0022%
<487A> DAXヘ無     5269  418.428  340.45% -0.0105%
<8746> unbanked  6855300  41560.74  324.32% 0.32%
<382A> iF米35H    6001  33327.961  310.87% -0.0037%
<4398> BBSec     81400  8723.8  284.79% 0.0153%
<491A> iSS&P除    60500  13405.824  275.88% 0.0026%
<7254> ユニバンス     15000  1155.44  273.15% -0.0256%
<5133> テリロジーHD   434300  15142.58  270.2% 0.0194%
<4166> かっこ       57100  2918.38  267.39% 0.0216%
<493A> OneJ1-3   1070  119.345  220.31% 0.001%
<537A> NZAM全世    1028  169.101  219.6% 0.0098%
<5697> サンユウ      18200  2019.02  216.48% 0.0048%
<7808> CSランバー    13300  5150.68  203.05% 0.0211%
<6347> プラコー      42300  1809.7  200.22% -0.0321%
<8995> 誠建設       431600  147873.4  199.14% 0.0594%
<6523> PHCHD     6488700  1587613.12  199.08% 0.1685%
<4976> ドライルーブ    8900  7149.9  194.36% 0%
<338A> Zenmu     2169800  1443858  194.04% 0.1873%
<1488> iFJリート    241464  111674.486  183.83% -0.0062%
<402A> アクセルスペ    4877500  423001.58  181.05% -0.19%
<4394> エクスモーション  163700  26216.62  176.8% 0.0689%
<354A> iF高配50    310630  197510.095  173.85% -0.0053%
<2130> メンバーズ     217700  33114.18  173.58% -0.163%
<6331> 化工機       700700  427087.6  173.4% -0.0637%
<5905> 日カン       1300  765.06  172.33% 0%
<1571> NF日経イン    3144477  213483.077  164.61% -0.0275%
<336A> ダイナミクマ    15183100  5180360.4  153.67% 0.0214%
<5243> note      1267500  1143233.4  153.46% 0.1162%
<5915> 駒井ハルテク    5700  4141.32  148.96% -0.0228%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

フィスコニュース


一覧へ