フィスコニュース

ADR日本株ランキング~東京海上HDなど全般売り優勢、シカゴは大阪比285円安の37955円~

2025年02月26日 08:48 銘柄/投資戦略

*08:48JST ADR日本株ランキング~東京海上HDなど全般売り優勢、シカゴは大阪比285円安の37955円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.13円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、東京海上HD<8766>、三菱UFJFG<8306>、日本電産<6594>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比285円安の37,955円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は159.95ドル高の43621.16ドル、ナスダックは260.54ポイント安の19026.39で取引を終了した。強弱まちまちの経済指標を受け、寄り付き後、まちまち。その後発表されたコンファレンスボードの消費者信頼感指数が予想以上に低下したため景気減速懸念が一段と強まり売りが加速し、ダウは一時下落に転じた。ベッセント財務長官が「民間セクターは景気後退に入っている」と発言したため景気後退懸念も浮上し、更なる売り圧力となった。ダウはウクライナ停戦期待やホームデポの好決算を好感した買いが支えプラス圏を回復。ナスダックはトランプ政権が人工知能(AI)輸出規制強化を検討との報道でハイテクが売られ、終日軟調に推移し、まちまちで終了した。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円81銭から148円57銭まで下落し、148円96銭で引けた。米2月消費者信頼感指数が前月から大幅低下し予想外に100を割り込み景気悪化懸念が強まったほか、米財務長官の「民間セクターはすでに景気後退入り」との発言で年内の利下げ観測がさらに強まり、長期金利低下に伴うドル売りが加速した。米5年債も好調でドル売りを支援した。ユーロ・ドルは1.0519ドルまで上昇後、1.0484ドルまで反落し、1.0517ドルで引けた。

NY原油先物4月限はやや強含み(NYMEX原油4月限終値:68.93 ↓1.77)。


■ADR上昇率上位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS   11.91ドル  888円  (74.6円)   +9.17%
<4911> 資生堂   18.45ドル  2751円  (42円)   +1.55%
<6752> パナソニック   12.6ドル  1879円  (23.5円)   +1.27%
<8058> 三菱商事   17.55ドル  2616円  (27円)   +1.04%
<5401> 日本製鉄   7.5ドル  3355円  (12円)   +0.36%


■ADR下落率下位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン   16.8ドル  1253円  (-185.5円)   -12.9%
<8830> 住友不動産   15.03ドル  4483円  (-641円)   -12.51%
<7182> ゆうちょ銀行   9.5ドル  1417円  (-113円)   -7.39%
<6178> 日本郵政   10ドル  1491円  (-110円)   -6.87%
<9107> 川崎汽船   13.53ドル  2018円  (-112円)   -5.26%


■その他ADR銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   12.59ドル  3755円  (-12円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.98ドル  2382円  (-18円)
<4063> 信越化学工業   15.44ドル  4605円  (-63円)
<4502> 武田薬品工業   14.36ドル  4283円  (1円)
<4519> 中外製薬   26.29ドル  7841円  (-25円)
<4543> テルモ   17.7ドル  2640円  (-27円)
<4568> 第一三共   23.05ドル  3437円  (-14円)
<4661> オリエンランド   20.43ドル  3047円  (-19円)
<4901> 富士フイルム   9.96ドル  2971円  (-39円)
<5108> ブリヂストン   19.81ドル  5909円  (-35円)
<6098> リクルートHD   12.07ドル  9000円  (-112円)
<6146> ディスコ   28.2ドル  42055円  (-725円)
<6178> 日本郵政   10ドル  1491円  (-110円)
<6201> 豊田自動織機   85.28ドル  12718円  (-67円)
<6273> SMC   18.84ドル  56192円  (-168円)
<6301> 小松製作所   30.56ドル  4557円  (-18円)
<6367> ダイキン工業   10.75ドル  16031円  (-149円)
<6501> 日立製作所   25.53ドル  3808円  (-29円)
<6503> 三菱電機   31.73ドル  2366円  (-17.5円)
<6594> 日本電産   4.61ドル  2750円  (-49円)
<6702> 富士通   19.55ドル  2915円  (-27円)
<6723> ルネサス   8.67ドル  2586円  (-43.5円)
<6758> ソニー   25.07ドル  3739円  (-58円)
<6857> アドバンテスト   59.6ドル  8888円  (-112円)
<6902> デンソー   12.71ドル  1895円  (-20.5円)
<6954> ファナック   15.09ドル  4501円  (-38円)
<6981> 村田製作所   8.99ドル  2681円  (-17円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.5ドル  1417円  (-113円)
<7203> トヨタ自動車   179.46ドル  2676円  (-34.5円)
<7267> 本田技研工業   27.64ドル  1374円  (-14.5円)
<7741> HOYA   119.3ドル  17791円  (-184円)
<7751> キヤノン   34.43ドル  5135円  (-6円)
<7974> 任天堂   19.02ドル  11346円  (36円)
<8001> 伊藤忠商事   86.67ドル  6463円  (-88円)
<8002> 丸紅   162.65ドル  2426円  (-34円)
<8031> 三井物産   379.29ドル  2828円  (-16円)
<8035> 東京エレク   79.9ドル  23831円  (-369円)
<8053> 住友商事   23.17ドル  3455円  (-2円)
<8058> 三菱商事   17.55ドル  2616円  (27円)
<8306> 三菱UFJFG   12.87ドル  1919円  (-41.5円)
<8316> 三井住友FG   15.43ドル  3835円  (-34円)
<8411> みずほFG   5.67ドル  4228円  (-47円)
<8591> オリックス   101.65ドル  3032円  (-32円)
<8725> MS&ADインシHD   20.3ドル  3027円  (-20円)
<8766> 東京海上HD   33.02ドル  4924円  (-220円)
<8801> 三井不動産   25.3ドル  1258円  (-12.5円)
<9432> NTT   24.57ドル  147円  (0.1円)
<9433> KDDI   16.41ドル  4894円  (-1円)
<9983> ファーストリテ   30.29ドル  45171円  (-389円)
<9984> ソフトバンクG   29.67ドル  8849円  (-142円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ