東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ
*16:11JST 東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ
機械が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、電気機器、ガラス・土石製品、金属製品なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、不動産業、倉庫・運輸関連業、海運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 機械 / 3,237.36 / 3.54
2. パルプ・紙 / 511.01 / 2.51
3. 電気機器 / 4,900.96 / 2.37
4. ガラス・土石製品 / 1,360.32 / 2.29
5. 金属製品 / 1,481. / 1.91
6. 銀行業 / 388.95 / 1.89
7. 鉄鋼 / 764.27 / 1.75
8. 小売業 / 1,885.59 / 1.46
9. 保険業 / 2,730.67 / 1.46
10. その他製品 / 6,840.27 / 1.44
11. 化学工業 / 2,326.36 / 1.34
12. 空運業 / 226.04 / 1.17
13. サービス業 / 3,177.39 / 0.97
14. 精密機器 / 11,372.9 / 0.89
15. 繊維業 / 807.45 / 0.74
16. ゴム製品 / 4,409.88 / 0.66
17. 石油・石炭製品 / 1,879.47 / 0.62
18. 卸売業 / 3,495.63 / 0.62
19. 情報・通信業 / 6,079.25 / 0.56
20. 証券業 / 641.25 / 0.47
21. 非鉄金属 / 1,579.5 / 0.41
22. 食料品 / 2,165.58 / 0.31
23. 水産・農林業 / 584.61 / 0.26
24. 輸送用機器 / 4,401.79 / 0.25
25. その他金融業 / 995.71 / 0.03
26. 建設業 / 1,842.32 / 0.01
27. 鉱業 / 574.09 / 0.01
28. 陸運業 / 2,008.65 / -0.06
29. 海運業 / 1,943.08 / -0.15
30. 倉庫・運輸関連業 / 3,180.95 / -0.21
31. 不動産業 / 1,936.22 / -0.28
32. 電力・ガス業 / 487.85 / -0.30
33. 医薬品 / 3,452.38 / -0.54
<CS>
