フィスコニュース

出来高変化率ランキング(9時台)~松 屋、出前館などがランクイン

2024年07月16日 09:51 銘柄/投資戦略

*09:51JST 出来高変化率ランキング(9時台)~松 屋、出前館などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月16日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<9252> ラストワンマイル  60000  107185.08  135.97% 0.0389%
<6240> ヤマシンフィルタ  650500  58328.3  133.22% 0.0874%
<2484> 出前館       2457000  96001.64  129.85% 0.2987%
<1946> トーエネク     471500  239574.34  127.17% -0.0148%
<6224> JRC       262200  813349.3  118.66% 0.1556%
<9565> GLOE      51100  81155.5  103.25% -0.1432%
<4443> Sansan    2432400  61259.84  95.29% 0.053%
<3073> DDグループ    356000  1939929.04  91.59% 0.1181%
<3791> IGポート     479600  195971.06  82.81% 0.2575%
<6440> JUKI      422300  303814.36  82.08% 0.0188%
<4586> メドレックス    6300400  125525.44  82.01% 0.2061%
<3139> ラクトJPN    109400  296606.56  76.48% 0.1099%
<3915> テラスカイ     205400  144740.24  71.43% 0.0885%
<3350> メタプラネット   8944500  222111.48  71.43% 0.2258%
<6620> 宮越HD      182800  427376.04  63.7% 0.076%
<3678> メディアドゥ    111800  232760.52  62.45% -0.044%
<2884> ヨシムラフード   364000  74981.86  60.95% 0.1653%
<8237> 松 屋       591200  348767.32  58.68% 0.1114%
<4434> サーバーワクス   120600  399124.22  58.24% 0.0637%
<7647> 音 通       16185500  266313.7  58.18% -0.0303%
<5888> ダイワサイクル   19200  262216.72  58.15% 0.1277%
<5026> トリプルアイス   820900  29034.86  54.62% 0.1653%
<3696> セレス       294100  620629.26  54.62% 0.1203%
<2014> iS米連増     438330  351814.56  53.92% 0.0054%
<3087> ドトル日レス    288400  58602.937  53.37% 0.0266%
<8095> アステナHD    164500  371116.9  51.61% 0.0458%
<2471> エスプール     1634300  54372.94  43.6% 0.0725%
<9168> ライズ       374200  316204.76  41.61% 0.0565%
<1888> 若築建       16700  150655.6  38.54% 0.0287%
<6245> ヒラノテク     50400  48418.6  37.94% 0.0184%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

フィスコニュース


一覧へ