フィスコニュース

東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ

2024年09月30日 15:37 市況・概要

*15:37JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ 輸送用機器が下落率トップ。そのほか不動産業、証券業、電力・ガス業、電気機器、精密機器なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか上昇はなし。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 銀行業 / 301.07 / 1.85
2. パルプ・紙 / 516.14 / -0.68
3. 石油・石炭製品 / 1,878.15 / -0.70
4. 空運業 / 228.17 / -0.77
5. 繊維業 / 723.03 / -0.78
6. 水産・農林業 / 594.47 / -1.15
7. 倉庫・運輸関連業 / 3,024.02 / -1.15
8. 鉱業 / 571.31 / -1.52
9. 鉄鋼 / 724.1 / -1.83
10. 陸運業 / 1,968.92 / -1.85
11. 金属製品 / 1,425.44 / -1.88
12. 保険業 / 2,413.74 / -2.04
13. 海運業 / 1,836.39 / -2.15
14. 小売業 / 1,868.32 / -2.27
15. 建設業 / 1,789.41 / -2.39
16. 食料品 / 2,279.04 / -2.51
17. ガラス・土石製品 / 1,407.57 / -2.78
18. 医薬品 / 3,726.97 / -2.94
19. その他金融業 / 1,042.38 / -3.02
20. 情報・通信業 / 5,782.54 / -3.14
21. 卸売業 / 3,736.48 / -3.20
22. ゴム製品 / 4,057.36 / -3.43
23. 化学工業 / 2,635.69 / -3.60
24. 機械 / 3,105.47 / -3.97
25. その他製品 / 5,213.38 / -4.24
26. サービス業 / 3,105.07 / -4.24
27. 非鉄金属 / 1,489.48 / -4.26
28. 精密機器 / 12,464.5 / -4.51
29. 電気機器 / 4,672.91 / -4.92
30. 電力・ガス業 / 526.91 / -5.00
31. 証券業 / 522.47 / -5.67
32. 不動産業 / 1,905.94 / -6.48
33. 輸送用機器 / 4,123.89 / -6.63


<CS>

フィスコニュース


一覧へ