フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比200円高の33180円~

2023年09月15日 08:28 銘柄/投資戦略

*08:28JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比200円高の33180円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.47円換算)でソフトバンクG<9984>、TOTO<5332>、みずほFG<8411>、野村HD<8604>、コマツ<6301>、オリックス<8591>、丸紅<8002>、HOYA<7741>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比200円高の33180円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は331.58ドル高の34,907.11ドル、ナスダックは112.47ポイント高の13,926.05で取引を終了した。中国人民銀行が景気底入れのため利下げを決定したほか8月小売売上高が予想を上回る伸びとなったためソフトランディング期待に寄り付き後、上昇。欧州中央銀行(ECB)が利上げサイクル終了を示唆したため中銀の金利ピーク観測が強まり、金利先高観の後退も相場を支援した。今年最大の英半導体設計アーム(ARM)上場なども投資家心理の改善につながり終日堅調に推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円56銭へ上昇後、147円02銭まで下落し、147円44銭で引けた。8月生産者物価指数(PPI)が予想以上の伸びとなったほか、8月小売売上高も予想を上回ったため米連邦準備制度理事会(FRB)の年内の追加利上げ観測が一段と強まり長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。その後、欧州中央銀行(ECB)のハト派利上げを受けたユーロ円絡みの円買いが強まり、反落。押し目からは、株高に伴うリスク選好の円売りも強まり、下げ止まった。ユーロ・ドルは、1.0748ドルまで上昇後、1.0632ドルまで下落し、1.0644ドルで引けた。ECBは定例理事会でインフレ見通し引き上げに伴い10会合連続で利上げに踏み切ったため一時ユーロ買いが強まった。その後、声明で一部メンバーが金利据え置きを支持したことが明らかになったほか、成長見通しを下方修正したため利上げサイクル終了の思惑が強まりユーロ売りに転じた。

NY原油先物10月限は大幅高(NYMEX原油10月限終値:90.16 ↑1.64)。


■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<6770> アルプス 17.83ドル 1315円 (38円) +2.98%
<9984> ソフトバンクG 22.85ドル 6740円 (159円) +2.42%
<5332> TOTO 27.11ドル 3998円 (79円) +2.02%
<6460> セガサミーHD 4.76ドル 2805円 (46円) +1.67%
<8411> みずほFG 3.64ドル 2684円 (40.5円) +1.53%


■ADR下落率下位銘柄(14日)
<7731> ニコン 11.12ドル 1640円 (-23円) -1.38%
<5233> 太平洋セメ 4.54ドル 2678円 (-104円) -3.74%
<6753> シャープ 1.52ドル 894円 (-30.3円) -3.28%
<5201> AGC 6.94ドル 5118円 (-151円) -2.87%
<8252> 丸井 34.31ドル 2530円 (-66円) -2.54%


■その他ADR銘柄(14日)
<1925> 大和ハウス 28.08ドル 4141円 (22円)
<1928> 積水ハウス 21.02ドル 3100円 (0円)
<2503> キリン 14.34ドル 2115円 (-3.5円)
<2802> 味の素 41.38ドル 6103円 (38円)
<3402> 東レ 11.28ドル 832円 (3.1円)
<3407> 旭化成 13.38ドル 987円 (1.8円)
<4704> トレンド 41.54ドル 6126円 (44円)
<4901> 富士フイルム 61.94ドル 9135円 (50円)
<4911> 資生堂 38.67ドル 5703円 (24円)
<5108> ブリヂストン 20.16ドル 5947円 (-2円)
<5201> AGC 6.94ドル 5118円 (-151円)
<5332> TOTO 27.11ドル 3998円 (79円)
<5802> 住友電 12.39ドル 1827円 (13円)
<6301> コマツ 30.13ドル 4444円 (51円)
<6361> 荏原 25.02ドル 7380円 (46円)
<6503> 三菱電 25.45ドル 1877円 (7.5円)
<6586> マキタ 27.1ドル 3996円 (31円)
<6645> オムロン 47.45ドル 6998円 (59円)
<6702> 富士通 25.32ドル 18671円 (111円)
<6723> ルネサス 8.01ドル 2363円 (20円)
<6758> ソニーG 86.5ドル 12757円 (112円)
<6762> TDK 37.94ドル 5595円 (27円)
<6902> デンソー 33.74ドル 9952円 (28円)
<6954> ファナック 13.75ドル 4055円 (7円)
<6988> 日東電 35.39ドル 10439円 (74円)
<7201> 日産自 9.01ドル 664円 (6円)
<7202> いすゞ 13.1ドル 1931円 (-16円)
<7203> トヨタ 187.98ドル 2772円 (24円)
<7267> ホンダ 35.6ドル 5250円 (12円)
<7270> SUBARU 10.16ドル 2997円 (3.5円)
<7741> HOYA 112ドル 16518円 (158円)
<7912> 大日印 13.64ドル 4025円 (6円)
<7974> 任天堂 10.82ドル 6383円 (29円)
<8001> 伊藤忠 77.8ドル 5737円 (44円)
<8002> 丸紅 170.44ドル 2514円 (25.5円)
<8031> 三井物 776ドル 5722円 (50円)
<8053> 住友商 21.2ドル 3127円 (15円)
<8267> イオン 20.73ドル 3057円 (10円)
<8306> 三菱UFJ 8.98ドル 1324円 (4.5円)
<8309> 三井トラスト 4.02ドル 5929円 (-53円)
<8316> 三井住友 10.17ドル 7499円 (40円)
<8411> みずほFG 3.64ドル 2684円 (40.5円)
<8591> オリックス 99.93ドル 2948円 (33.5円)
<8604> 野村HD 4.38ドル 646円 (8.7円)
<8766> 東京海上HD 24.17ドル 3565円 (22円)
<8802> 菱地所 13.77ドル 2031円 (15円)
<9432> NTT 29.69ドル 175円 (0.4円)
<9735> セコム 17.45ドル 10294円 (89円)
<9983> ファーストリテイ 23.91ドル 35262円 (132円)
<9984> ソフトバンクG 22.85ドル 6740円 (159円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ