フィスコニュース

ADR日本株ランキング~いすゞなど全般売り優勢、シカゴは大阪比215円安の33065円~

2023年09月19日 07:53 銘柄/投資戦略

*07:53JST ADR日本株ランキング~いすゞなど全般売り優勢、シカゴは大阪比215円安の33065円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.58円換算)で、ANA<9202>、リコー<7752>、が上昇した一方で、いすゞ<7202>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、三井トラスト<8309>、ブリヂストン<5108>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比215円安の33065円。

米国株式市場は小幅反発。ダウ平均は6.06ドル高の34,624.30ドル、ナスダックは1.90ポイント高の13,710.24で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)を控えた調整に、寄り付き後、まちまち。原油高に加えて、9月住宅市場指数が予想以上に低下するなど成長減速懸念も強まり、一時下落に転じた。ただ、長期金利が低下に転じたため、下落も限定的となり、終盤にかけて、プラス圏を回復。ただ、FOMC待ちで様子見気配が強く、さらに、先週末に続き今週末もユダヤ教の祭日を控え参加者も限定的で動意が乏しく、上値も抑制され小幅高で終了した。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円77銭まで上昇後、147円58銭まで反落し、147円61銭で引けた。連邦公開市場委員会(FOMC)を控え金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、米9月NY連銀サービス業活動がマイナスに落ち込んだほか、9月NAHB住宅市場指数も予想以上に悪化し、5カ月ぶり低水準となったため9月FOMCでの利上げ見送りを正当化するとの見方に金利が低下に転じドル買いも後退。ユーロ・ドルは、1.0655ドルまで下落後、1.0699ドルまで上昇し、1.0691ドルで引けた。ドイツ連邦銀行(中央銀行)が発表した月報でドイツ経済が2023年第3四半期にマイナス成長に落ち込む可能性を想定していることが明らかになったためユーロ売りが優勢となった。その後、ECBは近く、過剰流動性への対処方法を議論すると報じられ、買戻しに反発。

NY原油先物11月限は強含み(NYMEX原油11月限終値:90.58 ↑0.56)。


■ADR上昇率上位銘柄(18日)
<6952> カシオ 87.16ドル 1286円 (17円) +1.34%
<9202> ANA 4.46ドル 3295円 (22円) +0.67%
<6770> アルプス 17.85ドル 1317円 (5.5円) +0.42%
<7752> リコー 9.02ドル 1331円 (3.5円) +0.26%
<8604> 野村HD 4.39ドル 648円 (1.1円) +0.17%


■ADR下落率下位銘柄(18日)
<7731> ニコン 10.96ドル 1617円 (-40.5円) -2.44%
<6471> 日精工 11.33ドル 836円 (-36.6円) -4.19%
<6753> シャープ 1.53ドル 902円 (-36.6円) -3.9%
<7202> いすゞ 12.88ドル 1901円 (-74.5円) -3.77%
<9984> ソフトバンクG 22.11ドル 6526円 (-192円) -2.86%


■その他ADR銘柄(18日)
<1925> 大和ハウス 28.36ドル 4185円 (-19円)
<1928> 積水ハウス 21.33ドル 3148円 (1円)
<2503> キリン 14.36ドル 2119円 (-7円)
<2802> 味の素 40.8ドル 6021円 (-35円)
<3402> 東レ 11.24ドル 829円 (-4.7円)
<3407> 旭化成 13.35ドル 985円 (-10.7円)
<4704> トレンド 40.78ドル 6018円 (-35円)
<4901> 富士フイルム 61.43ドル 9066円 (-87円)
<4911> 資生堂 38.22ドル 5641円 (-52円)
<5108> ブリヂストン 20.16ドル 5950円 (-101円)
<5201> AGC 7.11ドル 5246円 (-70円)
<5802> 住友電 12.4ドル 1830円 (-9円)
<6301> コマツ 30.07ドル 4437円 (-17円)
<6503> 三菱電 25.58ドル 1888円 (-20.5円)
<6586> マキタ 26.46ドル 3905円 (-42円)
<6645> オムロン 46.72ドル 6895円 (-85円)
<6702> 富士通 25.14ドル 18551円 (-164円)
<6723> ルネサス 7.86ドル 2320円 (-57.5円)
<6758> ソニーG 86.76ドル 12804円 (-126円)
<6762> TDK 38.43ドル 5671円 (-42円)
<6902> デンソー 34.36ドル 10142円 (-133円)
<6954> ファナック 13.63ドル 4023円 (-39円)
<6988> 日東電 33.9ドル 10006円 (-144円)
<7201> 日産自 9.1ドル 672円 (-5.1円)
<7202> いすゞ 12.88ドル 1901円 (-74.5円)
<7203> トヨタ 188.96ドル 2789円 (-32.5円)
<7267> ホンダ 35.22ドル 5198円 (-53円)
<7270> SUBARU 10.17ドル 3002円 (-42円)
<7741> HOYA 111.43ドル 16445円 (-275円)
<7752> リコー 9.02ドル 1331円 (3.5円)
<7912> 大日印 13.66ドル 4032円 (-27円)
<7974> 任天堂 10.64ドル 6281円 (-57円)
<8001> 伊藤忠 77.76ドル 5738円 (-25円)
<8002> 丸紅 170.55ドル 2517円 (-25.5円)
<8031> 三井物 767.41ドル 5663円 (-32円)
<8053> 住友商 21.23ドル 3132円 (-27円)
<8267> イオン 20.7ドル 3055円 (-20円)
<8306> 三菱UFJ 8.69ドル 1282円 (-9.5円)
<8309> 三井トラスト 3.94ドル 5815円 (-123円)
<8316> 三井住友 9.96ドル 7349円 (-45円)
<8411> みずほFG 3.58ドル 2642円 (2円)
<8591> オリックス 99.28ドル 2930円 (-20円)
<8604> 野村HD 4.39ドル 648円 (1.1円)
<8766> 東京海上HD 23.72ドル 3500円 (-13円)
<8802> 菱地所 14.06ドル 2075円 (-4円)
<9202> ANA 4.46ドル 3295円 (22円)
<9432> NTT 30.12ドル 178円 (-1.1円)
<9735> セコム 17.47ドル 10313円 (-77円)
<9983> ファーストリテイ 23.54ドル 34740円 (-420円)
<9984> ソフトバンクG 22.11ドル 6526円 (-192円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ