フィスコニュース

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比45円安の38195円~

2024年05月13日 06:20 銘柄/投資戦略

*06:20JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比比45円安の38195円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル155.78円換算)で、菱地所<8802>、鹿島<1812>、みずほFG<8411>、ソフトバンクG<9984>、三井トラスト<8309>などが上昇した一方で、セコム<9735>、東レ<3402>、ファナック<6954>、日東電<6988>、富士フイルム<4901>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比45円安の38195円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は125.08ドル高の39,512.84ドル、ナスダックは5.39ポイント安の16,340.87で取引を終了した。ソフトランディング期待を受けた買いに、寄り付き後、上昇。その後発表された5月ミシガン大消費者信頼感指数が大幅悪化し昨年11月来の低水準となったため景気減速懸念に相場は失速。同指数の期待インフレ率が予想外に上昇したほか連邦準備制度理事会(FRB)高官の年内の利下げを否定するタカ派発言を受け長期金利の上昇が重しとなりハイテクは下落に転じた。終盤にかけダウは再び上げ幅を拡大したがナスダックはプラス圏を回復できずまちまちで終了。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円40銭へ弱含んだのち155円90銭まで上昇し、155円78銭で引けた。5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想以上に低下したため一時ドル売りに転じたが、同指数の期待インフレ率が予想外に上昇、さらに、米ダラス連銀のローガン総裁やボウマンFRB理事が年内の利下げに消極的な見解を示したため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0790ドルまで上昇後、1.0760ドルまで下落し、1.0770ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)が公表した4月定例理事会要旨の中で、数人のメンバーがすでに利下げ適切と判断したことが明らかになり、早期利下げを織り込むユーロ売りに押された。

10日のNY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:78.26 ↓1.00)。


■ADR上昇率上位銘柄(10日)
<7731> ニコン 11.21ドル 1746円 (52.5円) +3.1%
<8802> 菱地所 19.35ドル 3014円 (81円) +2.76%
<1812> 鹿島 19.7ドル 3069円 (49円) +1.62%
<8411> みずほFG 4ドル 3116円 (49円) +1.6%
<9984> ソフトバンクG 25.66ドル 7995円 (118円) +1.5%


■ADR下落率下位銘柄(10日)
<6753> シャープ 1.32ドル 823円 (-39.4円) -4.57%
<9735> セコム 17.05ドル 10624円 (-106円) -0.99%
<3402> 東レ 9.16ドル 714円 (-5.4円) -0.75%
<6471> 日精工 10.55ドル 822円 (-6円) -0.72%
<6954> ファナック 14.9ドル 4642円 (-30円) -0.64%


■その他ADR銘柄(10日)
<1812> 鹿島 19.7ドル 3069円 (49円)
<1925> 大和ハウス 27.34ドル 4259円 (-16円)
<1928> 積水ハウス 23.52ドル 3664円 (26円)
<2503> キリン 14.8ドル 2306円 (9円)
<2802> 味の素 38.98ドル 6072円 (-17円)
<3402> 東レ 9.16ドル 714円 (-5.4円)
<3407> 旭化成 13.76ドル 1072円 (-2円)
<4901> 富士フイルム 10.7ドル 3334円 (-18円)
<4911> 資生堂 28.96ドル 4512円 (2円)
<5108> ブリヂストン 22.08ドル 6880円 (-4円)
<5201> AGC 7.06ドル 5499円 (-15円)
<5802> 住友電 15.65ドル 2438円 (20円)
<6301> コマツ 29.75ドル 4634円 (2円)
<6361> 荏原 42.8ドル 13334円 (-71円)
<6503> 三菱電 35.61ドル 2774円 (-9円)
<6586> マキタ 30.04ドル 4680円 (52円)
<6645> オムロン 38.02ドル 5923円 (-7円)
<6702> 富士通 15.07ドル 2348円 (1円)
<6723> ルネサス 8.14ドル 2536円 (6円)
<6758> ソニーG 75.37ドル 11741円 (31円)
<6762> TDK 44.28ドル 6898円 (-2円)
<6902> デンソー 16.61ドル 2588円 (-12円)
<6954> ファナック 14.9ドル 4642円 (-30円)
<6988> 日東電 39.77ドル 12391円 (-79円)
<7201> 日産自 7.11ドル 553円 (1.1円)
<7202> いすゞ 12.38ドル 1929円 (-7円)
<7203> トヨタ 218.78ドル 3408円 (-17円)
<7267> ホンダ 33.78ドル 1754円 (17.5円)
<7270> SUBARU 10.63ドル 3312円 (-13円)
<7741> HOYA 115.88ドル 18052円 (-48円)
<7912> 大日印 14.87ドル 4633円 (-10円)
<7974> 任天堂 12.62ドル 7864円 (15円)
<8001> 伊藤忠 93.25ドル 7263円 (3円)
<8002> 丸紅 195.58ドル 3047円 (-9円)
<8031> 三井物 1010ドル 7867円 (-12円)
<8053> 住友商 27.18ドル 4234円 (-9円)
<8267> イオン 21.35ドル 3326円 (-10円)
<8306> 三菱UFJ 10.31ドル 1606円 (13円)
<8309> 三井トラスト 4.26ドル 3318円 (39円)
<8316> 三井住友 11.6ドル 9035円 (35円)
<8411> みずほFG 4ドル 3116円 (49円)
<8591> オリックス 108.33ドル 3375円 (7円)
<8604> 野村HD 5.72ドル 891円 (3.7円)
<8766> 東京海上HD 32.87ドル 5120円 (5円)
<8802> 菱地所 19.35ドル 3014円 (81円)
<9202> ANA 3.84ドル 2991円 (-11円)
<9432> NTT 25.97ドル 162円 (-0.3円)
<9735> セコム 17.05ドル 10624円 (-106円)
<9983> ファーストリテイ 26.19ドル 40799円 (79円)
<9984> ソフトバンクG 25.66ドル 7995円 (118円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ