ADR日本株ランキング~トヨタ自動車など全般売り優勢、シカゴは大阪比395円安の39595円~
*08:45JST ADR日本株ランキング~トヨタ自動車など全般売り優勢、シカゴは大阪比395円安の39595円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.28円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、トヨタ自動車<7203>、本田技研工業<7267>、村田製作所<6981>、デンソー<6902>、三菱商事<8058>、日本電産<6594>下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比395円安の39,595円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は339.86ドル高の42,732.13ドル、ナスダックは340.89ポイント高の19,621.68で取引を終了した。良好な成長期待に、寄り付き後、上昇。その後も12月ISM製造業景況指数が予想以上に上昇したほか、連邦準備制度理事会(FRB)高官が今年の経済成長を楽観視していることを明らかにしたことも相場を後押しし、続伸した。また、半導体のエヌビディア(NVDA)の上昇がさらに相場を支援したほか、下院議長選で、現職のジョンソン氏が再選し、政治混乱回避で安心感が広がり、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円49銭まで上昇後、156円88銭まで反落し157円28銭で引けた。米12月ISM製造業景況指数が予想外に11月から上昇する強い結果やバーキン米リッチモンド連銀総裁が潜在的なインフレの上方リスクに言及したため、連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ鈍化観測がさらに強まり、ドル買いが優勢となった。その後、欧州通貨高でドルの上値が限定的となったほか、米下院議長選を巡り最終的には共和党のジョンソン議長が再選されたが、一部議員が最初反対票に投じるなど混乱が警戒され、一時円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0273ドルまで弱含んだのち1.0310ドルまで上昇し、1.0309ドルで引けた。独12月失業率が予想を下回りユーロ売りが後退。
3日のNY原油先物2月限は続伸(NYMEX原油2月限終値:73.96 ↑0.83)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 11.55ドル 908円 (81.7円) +9.89%
<8830> 住友不動産 17ドル 5348円 (408円) +8.26%
<5401> 日本製鉄 6.92ドル 3265円 (83円) +2.61%
<8002> 丸紅 154.83ドル 2435円 (42.5円) +1.78%
<9984> ソフトバンクG 29.68ドル 9336円 (151円) +1.64%
■ADR下落率下位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8113> ユニ・チャーム 4.12ドル 1080円 (-222.5円) -17.08%
<7259> アイシン精機 10.35ドル 1628円 (-149.5円) -8.41%
<9503> 関西電力 5.2ドル 1636円 (-117.5円) -6.7%
<5802> 住友電気工業 17.15ドル 2697円 (-156.5円) -5.48%
<7182> ゆうちょ銀行 9.15ドル 1439円 (-55.5円) -3.71%
■その他ADR銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 12.87ドル 4048円 (-32円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.68ドル 2466円 (-21円)
<4063> 信越化学工業 16.68ドル 5247円 (-49円)
<4502> 武田薬品工業 13.26ドル 4171円 (-10円)
<4519> 中外製薬 22.05ドル 6936円 (-63円)
<4543> テルモ 19.36ドル 3045円 (-17円)
<4568> 第一三共 27.4ドル 4309円 (-43円)
<4661> オリエンランド 21.55ドル 3389円 (-33円)
<4901> 富士フイルム 10.37ドル 3262円 (-47円)
<5108> ブリヂストン 16.8ドル 5285円 (-55円)
<6098> リクルートHD 14.06ドル 11057円 (-88円)
<6146> ディスコ 27.2ドル 42780円 (50円)
<6178> 日本郵政 9.53ドル 1499円 (8.5円)
<6201> 豊田自動織機 80.99ドル 12738円 (-127円)
<6273> SMC 19.56ドル 61528円 (-652円)
<6301> 小松製作所 27.44ドル 4316円 (-34円)
<6367> ダイキン工業 11.77ドル 18512円 (-148円)
<6501> 日立製作所 49.94ドル 3927円 (-10円)
<6503> 三菱電機 33.89ドル 2665円 (-22円)
<6594> 日本電産 4.47ドル 2812円 (-43円)
<6702> 富士通 17.65ドル 2776円 (-23.5円)
<6723> ルネサス 6.47ドル 2035円 (-11.5円)
<6758> ソニー 21.32ドル 3353円 (-16円)
<6857> アドバンテスト 59ドル 9280円 (82円)
<6902> デンソー 13.86ドル 2180円 (-34.5円)
<6954> ファナック 13.18ドル 4146円 (-29円)
<6981> 村田製作所 8ドル 2516円 (-43.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.15ドル 1439円 (-55.5円)
<7203> トヨタ自動車 195.25ドル 3071円 (-75円)
<7267> 本田技研工業 28.65ドル 1502円 (-33円)
<7741> HOYA 125.3ドル 19707円 (-108円)
<7751> キヤノン 32.56ドル 5121円 (-40円)
<7974> 任天堂 14.69ドル 9242円 (-22円)
<8001> 伊藤忠商事 99.79ドル 7847円 (15円)
<8002> 丸紅 154.83ドル 2435円 (42.5円)
<8031> 三井物産 419.76ドル 3301円 (-10円)
<8035> 東京エレク 77.27ドル 24306円 (121円)
<8053> 住友商事 21.69ドル 3411円 (-17円)
<8058> 三菱商事 16.3ドル 2564円 (-40円)
<8306> 三菱UFJFG 11.75ドル 1848円 (2円)
<8316> 三井住友FG 14.49ドル 3798円 (34円)
<8411> みずほFG 4.94ドル 3889円 (16円)
<8591> オリックス 107.13ドル 3370円 (-38円)
<8725> MS&ADインシHD 21.64ドル 3404円 (-45円)
<8766> 東京海上HD 35.94ドル 5653円 (-75円)
<8801> 三井不動産 24ドル 1258円 (-12円)
<9432> NTT 24.94ドル 157円 (-1円)
<9433> KDDI 15.92ドル 5008円 (-34円)
<9983> ファーストリテ 33.84ドル 53224円 (-596円)
<9984> ソフトバンクG 29.68ドル 9336円 (151円)
<ST>