フィスコニュース

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比45円安の45375円~

2025年09月25日 07:39 銘柄/投資戦略

*07:39JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比45円安の45375円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.78円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、東京海上HD<8766>、本田技研工業<7267>、ソニー<6758>などが上昇した一方で、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、日本電産<6594>、ソフトバンクG<9984>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比45円安の45375円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は171.50ドル安の46121.28ドル、ナスダックは75.61ポイント安の22497.86で取引を終了した。新築住宅販売件数が予想を上回り住宅市場改善期待に買われ、寄り付き後、上昇。同時に、追加利下げを巡る不透明感が広がり、長期金利上昇に連れ、売りに転じた。ハイテクも利益確定売りに押され伸び悩んだため、相場は終盤にかけても軟調に推移し、終了。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円43銭から148円91銭まで上昇し、148円90銭で引けた。米8月新築住宅販売件数の予想外の増加や連邦準備制度理事会(FRB)高官の追加利下げに慎重な姿勢を受け長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1757ドルから1.1728ドルまで下落し、1.1738ドルで引けた。独9月IFO企業景況感指数の予想外の悪化でユーロ売りが加速。

NY原油先物11月限は大幅反発(NYMEX原油11月限終値:64.99 ↑1.58)。


■ADR上昇率上位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   13.75ドル  2046円  (236.5円)   +13.07%
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6713円  (353円)   +5.55%
<5020> ENEOS   13.15ドル  978円  (26.6円)   +2.8%
<6178> 日本郵政   10.14ドル  1509円  (39円)   +2.65%
<2801> キッコーマン   17.85ドル  1328円  (34円)   +2.63%


■ADR下落率下位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8035> 東京エレク   87.7ドル  26096円  (-1159円)   -4.25%
<8113> ユニ・チャーム   3.23ドル  961円  (-12.8円)   -1.31%
<6857> アドバンテスト   102.3ドル  15220円  (-185円)   -1.2%
<4755> 楽天   6.46ドル  961円  (-9.1円)   -0.94%
<4689> LINEヤフー   6.47ドル  481円  (-4.5円)   -0.93%


■その他ADR銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.06ドル  4779円  (-11円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.5ドル  2009円  (-2円)
<4063> 信越化学工業   15.84ドル  4713円  (-24円)
<4502> 武田薬品工業   14.96ドル  4451円  (-5円)
<4519> 中外製薬   22.62ドル  6731円  (-41円)
<4543> テルモ   16.46ドル  2449円  (-6.5円)
<4568> 第一三共   22.94ドル  3413円  (-2円)
<4661> オリエンランド   24.54ドル  3651円  (1円)
<4901> 富士フイルム   12.12ドル  3606円  (-14円)
<5108> ブリヂストン   23.28ドル  6927円  (-20円)
<6098> リクルートHD   10.37ドル  7714円  (-54円)
<6146> ディスコ   32.7ドル  48651円  (-159円)
<6178> 日本郵政   10.14ドル  1509円  (39円)
<6201> 豊田自動織機   112.17ドル  16689円  (-6円)
<6273> SMC   14.62ドル  43503円  (3円)
<6301> 小松製作所   35.67ドル  5307円  (-2円)
<6367> ダイキン工業   11.5ドル  17110円  (-70円)
<6501> 日立製作所   26.89ドル  4001円  (-29円)
<6503> 三菱電機   51.53ドル  3833円  (5円)
<6594> 日本電産   4.4ドル  2619円  (-23円)
<6702> 富士通   24.4ドル  3630円  (0円)
<6723> ルネサス   6.07ドル  1806円  (-16円)
<6758> ソニー   29.34ドル  4365円  (43円)
<6857> アドバンテスト   102.3ドル  15220円  (-185円)
<6902> デンソー   14.81ドル  2203円  (1.5円)
<6954> ファナック   14.4ドル  4285円  (-9円)
<6981> 村田製作所   9.38ドル  2791円  (-9円)
<7182> ゆうちょ銀行   13.75ドル  2046円  (236.5円)
<7203> トヨタ自動車   198.09ドル  2947円  (17.5円)
<7267> 本田技研工業   33.49ドル  1661円  (17円)
<7741> HOYA   140.98ドル  20975円  (25円)
<7751> キヤノン   29.7ドル  4419円  (8円)
<7974> 任天堂   21.88ドル  13021円  (-79円)
<8001> 伊藤忠商事   116.21ドル  8645円  (15円)
<8002> 丸紅   245.97ドル  3660円  (4円)
<8031> 三井物産   508.05ドル  3779円  (5円)
<8035> 東京エレク   87.7ドル  26096円  (-1159円)
<8053> 住友商事   29.32ドル  4362円  (15円)
<8058> 三菱商事   23.87ドル  3551円  (17円)
<8306> 三菱UFJFG   15.94ドル  2372円  (10.5円)
<8316> 三井住友FG   16.92ドル  4196円  (4円)
<8411> みずほFG   6.79ドル  5051円  (41円)
<8591> オリックス   26.57ドル  3953円  (-3円)
<8725> MS&ADインシHD   22.7ドル  3377円  (-1円)
<8766> 東京海上HD   42.32ドル  6296円  (77円)
<8801> 三井不動産   32.3ドル  1602円  (2円)
<9432> NTT   26.53ドル  158円  (0.1円)
<9433> KDDI   16.46ドル  2449円  (-8.5円)
<9983> ファーストリテ   30.57ドル  45482円  (-208円)
<9984> ソフトバンクG   63.37ドル  18856円  (-144円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ