ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比45円高の37755円~
*08:22JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比45円高の37755円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.64円換算)で、豊田自動織機<6201>、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、日本電産<6594>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>、日立製作所<6501>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、ソニー<6758>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、中外製薬<4519>、キヤノン<7751>、リクルートHD<6098>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比45円高の37755円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は271.69ドル高の42322.75ドル、ナスダックは34.49ポイント安の19112.32で取引を終了した。小売り企業数社が関税による影響に懸念を表明したため、警戒感に寄り付き後、下落。その後発表された小売売上高は伸びが鈍化したものの予想を上回ったため景気減速懸念が緩和、さらに、生産者物価指数(PPI)も予想外に低下し、関税によるインフレ上昇懸念が後退した。金利低下を好感し、ダウは上昇に転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大。一方で、ナスダックはプラス圏を維持できず、まちまちで終了した。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円25銭へ上昇後、145円42銭まで下落し、145円68銭で引けた。米4月小売売上高が予想を上回ったほか失業保険申請件数も引き続き低水準にとどまり労働市場の底堅さを証明したためドル買いが優勢となったのち、米4月生産者物価指数が予想外のマイナスに落ち込んだほか、4月鉱工業生産や5月NAHB住宅市場が予想を下回り、長期金利の低下に伴うドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1223ドルへ上昇後、1.1170ドルまで下落し1.1184ドルで引けた。
NY原油先物6月限は続落(NYMEX原油6月限終値:61.61 ↓1.53)。
■ADR上昇率上位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6201> 豊田自動織機 118.88ドル 17314円 (789円) +4.77%
<2801> キッコーマン 19.9ドル 1449円 (45.5円) +3.24%
<6178> 日本郵政 9.96ドル 1451円 (43.5円) +3.09%
<8411> みずほFG 5.26ドル 3830円 (66円) +1.75%
<6594> 日本電産 4.99ドル 2907円 (45.5円) +1.59%
■ADR下落率下位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 4952円 (-512円) -9.37%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1372円 (-134.5円) -8.93%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2024円 (-119円) -5.55%
<5020> ENEOS 8.99ドル 655円 (-28.9円) -4.23%
<9503> 関西電力 5.64ドル 1643円 (-54.5円) -3.21%
■その他ADR銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.88ドル 4334円 (-14円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.38ドル 2240円 (3.5円)
<4063> 信越化学工業 15.92ドル 4637円 (-9円)
<4502> 武田薬品工業 14ドル 4078円 (20円)
<4519> 中外製薬 25.7ドル 7486円 (-29円)
<4543> テルモ 18.34ドル 2671円 (-6.5円)
<4568> 第一三共 23.27ドル 3389円 (28円)
<4661> オリエンランド 22.84ドル 3326円 (-4円)
<4901> 富士フイルム 11.23ドル 3271円 (-11円)
<5108> ブリヂストン 20.75ドル 6044円 (-10円)
<6098> リクルートHD 11.99ドル 8731円 (-31円)
<6146> ディスコ 24.6ドル 35827円 (-3円)
<6178> 日本郵政 9.96ドル 1451円 (43.5円)
<6201> 豊田自動織機 118.88ドル 17314円 (789円)
<6273> SMC 18.37ドル 53496円 (136円)
<6301> 小松製作所 29.62ドル 4314円 (3円)
<6367> ダイキン工業 11.04ドル 16079円 (-26円)
<6501> 日立製作所 26.93ドル 3922円 (53円)
<6503> 三菱電機 38.93ドル 2835円 (-1.5円)
<6594> 日本電産 4.99ドル 2907円 (45.5円)
<6702> 富士通 22.65ドル 3299円 (-9円)
<6723> ルネサス 6.45ドル 1879円 (-11円)
<6758> ソニー 24.87ドル 3622円 (-60円)
<6857> アドバンテスト 50.6ドル 7369円 (-44円)
<6902> デンソー 13.36ドル 1946円 (-3円)
<6954> ファナック 13.52ドル 3938円 (-10円)
<6981> 村田製作所 7.03ドル 2048円 (12円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1372円 (-134.5円)
<7203> トヨタ自動車 183.45ドル 2672円 (15円)
<7267> 本田技研工業 28.82ドル 1399円 (-4.5円)
<7741> HOYA 123.81ドル 18032円 (27円)
<7751> キヤノン 31.45ドル 4580円 (-17円)
<7974> 任天堂 19.63ドル 11436円 (-9円)
<8001> 伊藤忠商事 103.45ドル 7533円 (16円)
<8002> 丸紅 192.4ドル 2802円 (1.5円)
<8031> 三井物産 402.86ドル 2934円 (16円)
<8035> 東京エレク 82.93ドル 24156円 (26円)
<8053> 住友商事 25.55ドル 3721円 (13円)
<8058> 三菱商事 19.67ドル 2865円 (3.5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.45ドル 1959円 (29円)
<8316> 三井住友FG 14.71ドル 3571円 (54円)
<8411> みずほFG 5.26ドル 3830円 (66円)
<8591> オリックス 20.55ドル 2993円 (16円)
<8725> MS&ADインシHD 22.99ドル 3348円 (3円)
<8766> 東京海上HD 40.08ドル 5837円 (27円)
<8801> 三井不動産 28.8ドル 1398円 (-0.5円)
<9432> NTT 26.29ドル 153円 (0円)
<9433> KDDI 17.6ドル 2563円 (0.5円)
<9983> ファーストリテ 33.09ドル 48192円 (-28円)
<9984> ソフトバンクG 26.92ドル 7841円 (29円)
<ST>
