フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比265円安の42085円~

2025年09月03日 07:43 銘柄/投資戦略

*07:43JST ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比265円安の42085円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.35円換算)で、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、デンソー<6902>、東京エレク<8035>、SMC<6273>、アドバンテスト<6857>、日本電産<6594>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比265円安の42085円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は249.07ドル安の45295.81ドル、ナスダックは175.92 ポイント安の21279.63で取引を終了した。連邦控訴裁判所によるトランプ政権の関税措置を無効とする判断を受け不透明感が強まったほか、さらに、主要先進国の財政問題悪化を警戒した他市場の流れに連れ、寄り付き後、下落。8月ISM製造業景況指数も予想を下回り景気減速を警戒した売りにも拍車がかかり、一段安となった。長期金利の上昇でハイテクも売られ、相場の重しとなり、終日軟調に推移。終盤にかけ下げ幅を縮小し、終了した。

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円94銭まで上昇後、147円92銭まで反落し、148円35銭で引けた。米長期金利上昇に伴うドル買いが強まったのち、米8月ISM製造業景況指数や製造業PMI確定値が予想に達せずドル買いが後退した。日本の政局不安、財政悪化懸念を受けた円売りが下支えとなった。ユーロ・ドルは1.1613ドルまで下落後、1.1683ドルまで上昇し、1.1643ドルで引けた。

NY原油先物10月限は大幅高(NYMEX原油10月限終値:65.59 ↑1.58)。


■ADR上昇率上位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8267> イオン   39.92ドル  1974円  (200.5円)   +11.31%
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6694円  (533円)   +8.65%
<2801> キッコーマン   18.75ドル  1391円  (92.5円)   +7.12%
<8601> 大和証券G本社   8.14ドル  1208円  (44.5円)   +3.82%
<5401> 日本製鉄   7.27ドル  3236円  (28円)   +0.87%


■ADR下落率下位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2240円  (-93円)   -3.99%
<6723> ルネサス   5.67ドル  1682円  (-43円)   -2.49%
<5020> ENEOS   11.89ドル  882円  (-19.9円)   -2.21%
<9984> ソフトバンクG   50.76ドル  15060円  (-320円)   -2.08%
<4689> LINEヤフー   6.2ドル  460円  (-9.2円)   -1.96%


■その他ADR銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   15.78ドル  4682円  (-3円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.01ドル  1930円  (-5円)
<4063> 信越化学工業   15.13ドル  4489円  (-29円)
<4502> 武田薬品工業   15.16ドル  4498円  (-17円)
<4519> 中外製薬   21.79ドル  6465円  (-43円)
<4543> テルモ   17.9ドル  2655円  (-10.5円)
<4568> 第一三共   23.83ドル  3535円  (17円)
<4661> オリエンランド   24.02ドル  3563円  (-6円)
<4901> 富士フイルム   11.93ドル  3540円  (-30円)
<5108> ブリヂストン   22.72ドル  6741円  (-54円)
<6098> リクルートHD   11.43ドル  8478円  (-91円)
<6146> ディスコ   25.2ドル  37384円  (-576円)
<6178> 日本郵政   10.37ドル  1538円  (-14.5円)
<6201> 豊田自動織機   109.8ドル  16289円  (-76円)
<6273> SMC   14.9ドル  44208円  (-762円)
<6301> 小松製作所   33.82ドル  5017円  (-12円)
<6367> ダイキン工業   12.18ドル  18069円  (-131円)
<6501> 日立製作所   26.63ドル  3951円  (-16円)
<6503> 三菱電機   47.39ドル  3515円  (-3円)
<6594> 日本電産   5.26ドル  3121円  (-51円)
<6702> 富士通   23.85ドル  3538円  (-14円)
<6723> ルネサス   5.7ドル  1691円  (-34円)
<6758> ソニー   26.95ドル  3998円  (-16円)
<6857> アドバンテスト   70.73ドル  10493円  (-172円)
<6902> デンソー   14.13ドル  2096円  (-40円)
<6954> ファナック   13.84ドル  4106円  (20円)
<6981> 村田製作所   8.12ドル  2409円  (-26.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   12.8ドル  1899円  (-6円)
<7203> トヨタ自動車   193.57ドル  2872円  (3円)
<7267> 本田技研工業   33.72ドル  1667円  (-3.5円)
<7741> HOYA   129.89ドル  19269円  (-81円)
<7751> キヤノン   29.46ドル  4370円  (2円)
<7974> 任天堂   22ドル  13055円  (-55円)
<8001> 伊藤忠商事   115.73ドル  8584円  (-4円)
<8002> 丸紅   232.83ドル  3454円  (-5円)
<8031> 三井物産   476.27ドル  3533円  (-11円)
<8035> 東京エレク   67.27ドル  19959円  (-376円)
<8053> 住友商事   28.77ドル  4268円  (4円)
<8058> 三菱商事   23.22ドル  3445円  (-8円)
<8306> 三菱UFJFG   15.32ドル  2273円  (1円)
<8316> 三井住友FG   16.47ドル  4072円  (-10円)
<8411> みずほFG   6.53ドル  4844円  (10円)
<8591> オリックス   26.18ドル  3884円  (-15円)
<8725> MS&ADインシHD   23.6ドル  3501円  (-10円)
<8766> 東京海上HD   43.46ドル  6447円  (-15円)
<8801> 三井不動産   31.9ドル  1577円  (-5円)
<9432> NTT   26.8ドル  159円  (-0.8円)
<9433> KDDI   17.39ドル  2580円  (-12.5円)
<9983> ファーストリテ   31.01ドル  46003円  (-437円)
<9984> ソフトバンクG   50.76ドル  15060円  (-320円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ