東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
*16:21JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか医薬品、繊維業、パルプ・紙、機械なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか電気機器、その他製品、銀行業、電力・ガス業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,893.9 / 1.41
2. 電気機器 / 5,039.15 / 1.24
3. その他製品 / 6,791.84 / 1.12
4. 銀行業 / 385.83 / 0.51
5. 電力・ガス業 / 470.79 / 0.39
6. 情報・通信業 / 6,296.42 / 0.19
7. 保険業 / 2,586.89 / -0.15
8. 海運業 / 1,918.92 / -0.19
9. ゴム製品 / 4,277. / -0.25
10. 輸送用機器 / 4,382.68 / -0.32
11. 鉄鋼 / 739.65 / -0.34
12. 不動産業 / 1,917.72 / -0.41
13. ガラス・土石製品 / 1,350.66 / -0.46
14. その他金融業 / 991.18 / -0.48
15. 陸運業 / 1,919.1 / -0.52
16. 小売業 / 1,938.21 / -0.57
17. 金属製品 / 1,439.77 / -0.60
18. 空運業 / 223.58 / -0.62
19. 建設業 / 1,847.95 / -0.71
20. 化学工業 / 2,334.3 / -0.77
21. 倉庫・運輸関連業 / 3,152.02 / -0.77
22. サービス業 / 3,323.07 / -0.94
23. 証券業 / 655.73 / -0.96
24. 精密機器 / 12,024.62 / -1.16
25. 水産・農林業 / 583.53 / -1.37
26. 鉱業 / 567.89 / -1.38
27. 卸売業 / 3,391.77 / -1.40
28. 食料品 / 2,102.85 / -1.50
29. 機械 / 3,151.02 / -1.56
30. パルプ・紙 / 501.06 / -1.62
31. 繊維業 / 778.89 / -1.71
32. 医薬品 / 3,389.5 / -1.97
33. 非鉄金属 / 1,718.8 / -1.98
<CS>
![](/assets/img/pro/news/logo_fisco.gif?id=1461d388143583c6f4a8efceacef4009)