フィスコニュース

ADR日本株ランキング~アドバンテストなどほぼ全面高、シカゴは大阪比825円高の36595円~

2024年09月12日 08:03 銘柄/投資戦略

*08:03JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなどほぼ全面高、シカゴは大阪比825円高の36595円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.33円換算)で、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、日本郵政<6178>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、ルネサス<6723>、日立製作所<6501>などが上昇し、ほぼ全面高。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比825円高の36,595円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は124.75ドル高の40,861.71ドル、ナスダックは369.65ポイント高の17,395.53で取引を終了した。8月消費者物価指数(CPI)のコア指数が想定外に加速し大幅な利下げ期待を受けた買いが後退し、寄り付き後、下落。9月末の政府機関閉鎖リスクを警戒した売りも相場をさらに押し下げ、大幅続落した。その後、金融ゴールドマン・サックス・グループ(GS)のソロモン最高経営責任者(CEO)が同社主催のイベントにおいて、依然ソフトランディングを予想していると景気に楽観的見解を示したこと、金融セクターの持ち直しでダウが下げ幅を縮小。ナスダックは半導体のエヌビディア(NVDA)などが後押しし、上昇に転じ相場全体を支援した。終盤にかけ、ダウもプラス圏を回復し終了。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円54銭へ上昇後、141円25銭まで反落し、142円43銭で引けた。米8月消費者物価(CPI)コア指数の予想外の加速を受け大幅利下げ観測が後退、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、株安に連れ安全資産の国債買いで金利低下に伴うドル売り、米国政府機関閉鎖懸念も浮上し、ドル売り材料となった。株式相場の回復に連れ、下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1048ドルから1.1002ドルまで下落し、1.1015ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)が今週開催する理事会で追加利下げを実施することを織り込むユーロ売りが継続。

NY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:67.31 ↑1.56)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2146円 (274円) +14.64%
<5020> ENEOS 11.27ドル 802円 (80.8円) +11.2%
<6857> アドバンテスト 43ドル 6120円 (357円) +6.19%
<9503> 関西電力 8.85ドル 2519円 (132円) +5.53%
<9984> ソフトバンクG 29.13ドル 8292円 (418円) +5.31%


■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.25ドル 1174円 (-139.5円) -10.62%
<8750> 第一生命HD 22.8ドル 3245円 (-351円) -9.76%
<4523> EisaiCo 10.09ドル 5744円 (-56円) -0.97%
<2587> サントリー食品 19.14ドル 5448円 (0円) 0%
<4911> 資生堂 21.95ドル 3124円 (3円) 0.1%


■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.49ドル 4125円 (26円)
<3382> セブン&アイ・HD 15ドル 2135円 (15円)
<4063> 信越化学工業 19.87ドル 5656円 (152円)
<4502> 武田薬品工業 14.82ドル 4219円 (24円)
<4519> 中外製薬 23.1ドル 6576円 (96円)
<4543> テルモ 18.14ドル 2582円 (49円)
<4568> 第一三共 37ドル 5266円 (65円)
<4661> オリエンランド 27.47ドル 3910円 (35円)
<4901> 富士フイルム 13.39ドル 3812円 (43円)
<5108> ブリヂストン 18.91ドル 5383円 (63円)
<6098> リクルートHD 12.11ドル 8618円 (193円)
<6146> ディスコ 24.4ドル 34729円 (1709円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1423円 (71円)
<6201> 豊田自動織機 75.04ドル 10680円 (260円)
<6273> SMC 20.86ドル 59380円 (1560円)
<6301> 小松製作所 26.13ドル 3719円 (51円)
<6367> ダイキン工業 11.91ドル 16952円 (162円)
<6501> 日立製作所 47.31ドル 3367円 (113円)
<6503> 三菱電機 31.83ドル 2265円 (56.5円)
<6594> 日本電産 10.03ドル 5710円 (52円)
<6702> 富士通 20.01ドル 2848円 (46円)
<6723> ルネサス 7.56ドル 2152円 (91.5円)
<6758> ソニー 93.77ドル 13346円 (186円)
<6857> アドバンテスト 43ドル 6120円 (357円)
<6902> デンソー 14.15ドル 2014円 (48円)
<6954> ファナック 13.33ドル 3795円 (73円)
<6981> 村田製作所 9.51ドル 2707円 (61円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.25ドル 1174円 (-139.5円)
<7203> トヨタ自動車 174.69ドル 2486円 (64円)
<7267> 本田技研工業 30.98ドル 1470円 (28.5円)
<7741> HOYA 135.36ドル 19266円 (516円)
<7751> キヤノン 34.23ドル 4872円 (74円)
<7974> 任天堂 13.43ドル 7646円 (107円)
<8001> 伊藤忠商事 106.67ドル 7591円 (156円)
<8002> 丸紅 157.76ドル 2245円 (53円)
<8031> 三井物産 410.31ドル 2920円 (83円)
<8035> 東京エレク 82ドル 23342円 (1132円)
<8053> 住友商事 22.47ドル 3198円 (61円)
<8058> 三菱商事 20ドル 2847円 (67円)
<8306> 三菱UFJFG 10.25ドル 1459円 (31.5円)
<8316> 三井住友FG 12.74ドル 9066円 (183円)
<8411> みずほFG 4ドル 2847円 (77円)
<8591> オリックス 119.93ドル 3414円 (62円)
<8725> MS&ADインシHD 22.46ドル 3197円 (73円)
<8766> 東京海上HD 36.2ドル 5152円 (124円)
<8801> 三井不動産 29.4ドル 1395円 (29.5円)
<9432> NTT 26.4ドル 150円 (0.8円)
<9433> KDDI 16.76ドル 4771円 (32円)
<9983> ファーストリテ 30.98ドル 44094円 (1194円)
<9984> ソフトバンクG 29.13ドル 8292円 (418円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ