フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比215円高の38955円~

2025年02月06日 08:45 銘柄/投資戦略

*08:45JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比215円高の38955円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.58円換算)で、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、ディスコ<6146>、三井住友FG<8316>、SMC<6273>、オリックス<8591>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比215円高の38,955円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は317.24ドル高の44,873.28ドル、ナスダックは38.31ポイント高の19,692.33で取引を終了した。検索のグーグルを運営するアルファベット(GOOG)の冴えない決算を嫌気しハイテクが売られ、寄り付き後、まちまち。ナスダックはアルファベットの下落が重しとなったが、半導体エヌビディアの上昇が相殺し、終盤にかけてプラス圏を回復した。ダウは追加利下げ期待で金利安、ドル安が買い材料となり、終日堅調に推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円19銭まで上昇後、152円12銭まで下落し、152円60銭で引けた。米1月ADP雇用統計は予想外に伸びが拡大し、ドル買いが優勢となった。その後、米12月貿易赤字が予想以上に拡大したほか、1月ISM非製造業景況指数が予想外に低下し、景気減速に伴う年内の追加利下げ観測を受け、長期金利が一段と低下。ドル売りが加速した。その後、米シカゴ連銀のグールズビー総裁が関税によるインフレの可能性を警告すると、ドル売りも後退した。ユーロ・ドルは1.0442ドルまで上昇し、1.0397ドルへ下落し、1.0402ドルで引けた。

NY原油先物3月限は弱含み(NYMEX原油3月限終値:71.03 ↓1.67)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8604> 野村HD   6.98ドル   1065円 (65円)   +6.5%
<9503> 関西電力   5.99ドル   1828円 (109.5円)   +6.37%
<8601> 大和証券G本社   7.23ドル   1103円 (40.5円)   +3.81%
<9984> ソフトバンクG   32.46ドル   9905円 (234円)   +2.42%
<5020> ENEOS   10.23ドル   780円 (14.1円)   +1.84%


■ADR下落率下位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   15.43ドル   4709円 (-654円)   -12.19%
<6178> 日本郵政   9.73ドル   1485円 (-139.5円)   -8.59%
<7259> アイシン精機   10.47ドル   1598円 (-138.5円)   -7.98%
<7267> 本田技研工業   28.7ドル   1460円 (-40円)   -2.67%
<6367> ダイキン工業   11.34ドル   17303円 (-457円)   -2.57%


■その他ADR銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   12.83ドル   3915円 (-19円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.85ドル   2418円 (0.5円)
<4063> 信越化学工業   15.12ドル   4614円 (0円)
<4502> 武田薬品工業   13.37ドル   4080円 (-15円)
<4519> 中外製薬   21.81ドル   6656円 (31円)
<4543> テルモ   18.32ドル   2795円 (-4.5円)
<4568> 第一三共   25.91ドル   3953円 (18円)
<4661> オリエンランド   22.47ドル   3428円 (4円)
<4901> 富士フイルム   11.31ドル   3451円 (9円)
<5108> ブリヂストン   17.76ドル   5420円 (-10円)
<6098> リクルートHD   14.28ドル   10894円 (29円)
<6146> ディスコ   28.9ドル   44096円 (586円)
<6178> 日本郵政   9.73ドル   1485円 (-139.5円)
<6201> 豊田自動織機   84.8ドル   12938円 (3円)
<6273> SMC   18.63ドル   56851円 (481円)
<6301> 小松製作所   29.96ドル   4571円 (3円)
<6367> ダイキン工業   11.34ドル   17303円 (-457円)
<6501> 日立製作所   53.5ドル   4082円 (22円)
<6503> 三菱電機   31.99ドル   2441円 (5円)
<6594> 日本電産   4.21ドル   2569円 (9円)
<6702> 富士通   19.97ドル   3047円 (1円)
<6723> ルネサス   6.81ドル   2078円 (30.5円)
<6758> ソニー   22.92ドル   3497円 (-16円)
<6857> アドバンテスト   56.4ドル   8606円 (142円)
<6902> デンソー   13.24ドル   2020円 (4.5円)
<6954> ファナック   14.33ドル   4373円 (-7円)
<6981> 村田製作所   8.04ドル   2453円 (2円)
<7182> ゆうちょ銀行   10.2ドル   1556円 (-32.5円)
<7203> トヨタ自動車   195.35ドル   2981円 (18円)
<7267> 本田技研工業   28.7ドル   1460円 (-40円)
<7741> HOYA   126.99ドル   19376円 (61円)
<7751> キヤノン   32.63ドル   4979円 (5円)
<7974> 任天堂   17.25ドル   10528円 (-172円)
<8001> 伊藤忠商事   93.26ドル   7115円 (-9円)
<8002> 丸紅   149.71ドル   2284円 (-23円)
<8031> 三井物産   386.96ドル   2952円 (13.5円)
<8035> 東京エレク   86.05ドル   26259円 (189円)
<8053> 住友商事   22.87ドル   3490円 (15円)
<8058> 三菱商事   16.1ドル   2457円 (-40円)
<8306> 三菱UFJFG   12.65ドル   1930円 (0円)
<8316> 三井住友FG   15.02ドル   3820円 (43円)
<8411> みずほFG   5.55ドル   4234円 (14円)
<8591> オリックス   106.05ドル   3236円 (26円)
<8725> MS&ADインシHD   21.08ドル   3216円 (5円)
<8766> 東京海上HD   33.39ドル   5095円 (14円)
<8801> 三井不動産   27.3ドル   1388円 (3円)
<9432> NTT   24.88ドル   152円 (0.1円)
<9433> KDDI   17.05ドル   5203円 (-79円)
<9983> ファーストリテ   31.76ドル   48459円 (219円)
<9984> ソフトバンクG   32.46ドル   9905円 (234円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ