フィスコニュース

東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ

2024年10月01日 15:38 市況・概要

*15:38JST 東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ 機械が上昇率トップ。そのほか証券業、卸売業、電気機器、ゴム製品、その他 金融業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか陸運業も下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 機械 / 3,206.38 / 3.25
2. 証券業 / 538.39 / 3.05
3. 卸売業 / 3,834.2 / 2.62
4. 電気機器 / 4,788.56 / 2.47
5. ゴム製品 / 4,144.03 / 2.14
6. その他金融業 / 1,063.65 / 2.04
7. 保険業 / 2,461.81 / 1.99
8. 輸送用機器 / 4,205.49 / 1.98
9. 金属製品 / 1,452.66 / 1.91
10. 鉱業 / 581.37 / 1.76
11. 非鉄金属 / 1,515.6 / 1.75
12. 不動産業 / 1,937.83 / 1.67
13. 銀行業 / 306.09 / 1.67
14. 精密機器 / 12,648.53 / 1.48
15. ガラス・土石製品 / 1,427.9 / 1.44
16. 海運業 / 1,861.58 / 1.37
17. 医薬品 / 3,772.02 / 1.21
18. 化学工業 / 2,667.25 / 1.20
19. その他製品 / 5,272.98 / 1.14
20. サービス業 / 3,140.03 / 1.13
21. 情報・通信業 / 5,845.84 / 1.09
22. 倉庫・運輸関連業 / 3,053.77 / 0.98
23. 建設業 / 1,806.73 / 0.97
24. 石油・石炭製品 / 1,895.87 / 0.94
25. 小売業 / 1,885.26 / 0.91
26. 電力・ガス業 / 529.76 / 0.54
27. 繊維業 / 726.58 / 0.49
28. 鉄鋼 / 727.53 / 0.47
29. パルプ・紙 / 517.42 / 0.25
30. 食料品 / 2,284.67 / 0.25
31. 水産・農林業 / 594.48 / 0.00
32. 陸運業 / 1,968.17 / -0.04
33. 空運業 / 225.79 / -1.04



<CS>

フィスコニュース


一覧へ