ADR日本株ランキング~日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比85円安の33835円~
*07:40JST ADR日本株ランキング~日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比85円安の33835円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル141.74円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本電産<6594>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、村田製作所<6981>、デンソー<6902>、三井住友FG<8316>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比85円安の33,835円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は699.57ドル安の39669.39ドル、ナスダックは516.01ポイント安の16307.16で取引を終了した。半導体エヌビディア(NVDA)や受注低迷を受けた同業ASMLホールディングスの下落が重しとなり、寄り付き後、下落。その後、戻りなく、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が講演で、関税を巡る不確実性により当面金融政策を据え置く方針を再表明、さらに、関税がインフレにつながり、長期化する可能性に言及し利下げ期待が後退したため売りがさらに加速した。終盤にかけ、相場は下げ幅を拡大し、終了。
16日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円85銭からまで上昇後、141円65銭まで下落し、141円90銭で引けた。米3月小売売上高や4月NAHB住宅市場指数の改善で一時金利上昇に伴うドル買いが強まった。そののち、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が講演で関税がインフレを押し上げ長引く可能性やFRBの目標達成が遅れる可能性を警告し、リスク回避の円買い、ドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1340ドルから1.1413ドルまで上昇し、1.1397ドルで引けた。
NY原油先物6月限は堅調推移(NYMEX原油6月限終値:61.83 ↑1.08)
■ADR上昇率上位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 9.59ドル 1359円 (57円) +4.38%
<6762> TDK 9.82ドル 1392円 (39円) +2.88%
<9101> 日本郵船 6.31ドル 4472円 (60円) +1.36%
<1605> 国際石油開発 12.6ドル 1786円 (20円) +1.13%
<9503> 関西電力 5.69ドル 1613円 (12.5円) +0.78%
■ADR下落率下位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 19.16ドル 1358円 (-151.5円) -10.04%
<8830> 住友不動産 17ドル 4819円 (-518円) -9.71%
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1647円 (-111.5円) -6.34%
<8601> 大和証券G本社 6.02ドル 853円 (-40.2円) -4.5%
<5020> ENEOS 8.94ドル 634円 (-22円) -3.35%
■その他ADR銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.7ドル 4167円 (-34円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.51ドル 1915円 (-20円)
<4063> 信越化学工業 13.48ドル 3821円 (-42円)
<4502> 武田薬品工業 14.65ドル 4153円 (-37円)
<4519> 中外製薬 23.91ドル 6778円 (25円)
<4543> テルモ 18.37ドル 2604円 (-19.5円)
<4568> 第一三共 21.95ドル 3111円 (-13円)
<4661> オリエンランド 21.86ドル 3098円 (-17円)
<4901> 富士フイルム 9.3ドル 2636円 (-22円)
<5108> ブリヂストン 20.29ドル 5752円 (-35円)
<6098> リクルートHD 10.6ドル 7512円 (-57円)
<6146> ディスコ 18.1ドル 25655円 (-320円)
<6178> 日本郵政 9.59ドル 1359円 (57円)
<6201> 豊田自動織機 87.34ドル 12380円 (-115円)
<6273> SMC 15.67ドル 44421円 (-429円)
<6301> 小松製作所 28.25ドル 4004円 (-37円)
<6367> ダイキン工業 11.06ドル 15676円 (-174円)
<6501> 日立製作所 22.8ドル 3232円 (-28円)
<6503> 三菱電機 35.23ドル 2497円 (4.5円)
<6594> 日本電産 3.55ドル 2013円 (-51.5円)
<6702> 富士通 20.09ドル 2848円 (-20.5円)
<6723> ルネサス 5.55ドル 1573円 (-27円)
<6758> ソニー 23.36ドル 3311円 (-29円)
<6857> アドバンテスト 37.9ドル 5372円 (-51円)
<6902> デンソー 11.99ドル 1699円 (-25円)
<6954> ファナック 11.7ドル 3317円 (-43円)
<6981> 村田製作所 7.09ドル 2010円 (-30円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1335円 (-40.5円)
<7203> トヨタ自動車 175.1ドル 2482円 (-17円)
<7267> 本田技研工業 28.46ドル 1345円 (-11.5円)
<7741> HOYA 107.36ドル 15217円 (-98円)
<7751> キヤノン 29.7ドル 4210円 (-26円)
<7974> 任天堂 17.5ドル 9922円 (-118円)
<8001> 伊藤忠商事 92ドル 6520円 (-49円)
<8002> 丸紅 155.84ドル 2209円 (-10.5円)
<8031> 三井物産 367.25ドル 2603円 (-10円)
<8035> 東京エレク 68.85ドル 19518円 (-172円)
<8053> 住友商事 22.57ドル 3199円 (-11円)
<8058> 三菱商事 17.38ドル 2463円 (11.5円)
<8306> 三菱UFJFG 11.57ドル 1640円 (-2円)
<8316> 三井住友FG 13.11ドル 3097円 (-42円)
<8411> みずほFG 4.67ドル 3310円 (13円)
<8591> オリックス 19.04ドル 2699円 (-34円)
<8725> MS&ADインシHD 20.3ドル 2877円 (-37円)
<8766> 東京海上HD 35.19ドル 4988円 (-57円)
<8801> 三井不動産 29.2ドル 1380円 (-7.5円)
<9432> NTT 25.98ドル 147円 (-0.7円)
<9433> KDDI 17.81ドル 2525円 (-18円)
<9983> ファーストリテ 32.23ドル 45683円 (-177円)
<9984> ソフトバンクG 23.32ドル 6611円 (-127円)
<ST>
