フィスコニュース

「株式」ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪日中比40円高の49870円

2025年12月04日 08:58 銘柄/投資戦略

*08:58JST 「株式」ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪日中比40円高の49870円 ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(ドル155.19円換算)で、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>など上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の49870円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は408.44ドル高 47882.90ドル、ナスダックは40.42ポイント高23454.09で取引を終了した。ダウ、ナスダックともにマイナス圏でのスタートとなったが、ダウは寄り付き直後にプラスへ転じ、その後は堅調に推移した。取引開始前に発表された11月のADP雇用統計で民間雇用者数が予想外に減少したことを受け、年内の追加利下げへの期待が継続、相場を下支えした。ナスダックは一部ハイテク株の下落が重しとなり、前日終値近辺でのもみ合いが続いた。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円60銭まで上昇後、155円01銭まで下落し、155円24銭で引けた。米国の雇用情勢は悪化しつつあるため、2026年も複数回の利下げが行われる可能性が高まり、リスク回避的な米ドル売り・円買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1655ドルまで下落後、1.1676ドルまで反発し、1.1666ドルで引けた。ウクライナ戦争の継続を警戒したユーロ売りが観測されたが、米長期金利の低下を意識したユーロ買いがやや目立った。

3日のNY原油先物1月限は強含み。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物1月限は、前営業日比+0.31ドル(+0.53%)の58.95ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」(3日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5020 (JXHLY)  ENEOS           14.50       1125      73  6.94
9107 (KAIKY)  川崎汽船          13.62       2114      51  2.47
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG       54.95       17055     385  2.31
6594 (NJDCY)  日本電産           3.25       2017      32  1.61

「ADR下落率上位5銘柄」(3日)
コード       銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6098 (RCRUY)  リクルートHD       10.00       7760     -443 -5.40
8830 (SURYY)  住友不動産        23.00       7139     -251 -3.40
8601 (DSEEY)  大和証券G本社      8.25        1280    -37.5 -2.85


■そのたADR(3日)
7203 (TM.N)   トヨタ自動車      195.44  -1.63       3033     28
8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG        15.80   -0.17       2452     -18
8035 (TOELY)  東京エレク       106.24   6.49       32975     195
6758 (SONY.N)  ソニー           28.46  -0.11       4417      29
9432 (NTTYY)  NTT             24.92  -0.05        155     0.3
8058 (MTSUY)  三菱商事         23.79   0.31       3692      22
6501 (HTHIY)  日立製作所        31.46  -0.10       4882       5
9983 (FRCOY)  ファーストリテ     36.40  -0.50       56489     -91
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG     54.95   3.17       17055     385
4063 (SHECY)  信越化学工業       15.08  -0.08       4681      -3
8001 (ITOCY)  伊藤忠商事       117.86  -0.61       9145       1
8316 (SMFG.N)  三井住友FG        18.55  -0.24       4798     -19
8031 (MITSY)  三井物産         527.00  -2.62       4089     -12
6098 (RCRUY)  リクルートHD       10.00   0.00       7760     -443
4568 (DSNKY)  第一三共         22.85  -0.94       3546     -15
9433 (KDDIY)  KDDI            17.03  -0.05       2643     -8.5
7974 (NTDOY)  任天堂           20.28  -0.27       12589     -66
8766 (TKOMY)  東京海上HD        35.27   0.17       5474      -5
7267 (HMC.N)  本田技研工業       29.36  -0.09       1519     15.5
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業     18.68  -0.25       5798     -16
6902 (DNZOY)  デンソー         12.94  -0.04       2008     -14
4519 (CHGCY)  中外製薬         26.40   0.20       8194     -19
4661 (OLCLY)  オリエンランド     18.60  -0.11       2887     -8.5
8411 (MFG.N)  みずほFG          7.21  -0.04       5595      49
6367 (DKILY)  ダイキン工業       12.65  -0.07       19632     -138
4502 (TAK.N)  武田薬品工業       14.31   0.02       4442     -12
7741 (HOCPY)  HOYA            151.42  -0.86       23499     19
6503 (MIELY)  三菱電機         55.72   0.40       4324     -15
6981 (MRAAY)  村田製作所        10.55   0.12       3275     -40
7751 (CAJPY)  キヤノン         29.54   0.00       4584       7
6273 (SMCAY)  SMC             17.82  -0.11       55310     -90
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行       10.30  -0.20       1598   -311.5
6146 (DSCSY)  ディスコ         28.60   1.00       44384     -56
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD     13.59  -0.24       2109     -3.5
8053 (SSUMY)  住友商事         31.50   0.33       4888      77
6702 (FJTSY)  富士通           26.41  -0.08       4099     -10
6201 (TYIDY)  豊田自動織機      113.45   0.81       17606     266
5108 (BRDCY)  ブリヂストン       23.63   0.18       7334      18
6178 (JPPHY)  日本郵政         10.00   0.00       1552     12.5
8002 (MARUY)  丸紅            27.34 -232.91        424    -3690
6723 (RNECY)  ルネサス          6.27   0.25       1946     14.5
6954 (FANUY)  ファナック        17.12  -0.13       5314      45
8725 (MSADY)  MS&ADインシHD      22.45  -0.09       3484     -18
8801 (MTSFY)  三井不動産        34.20   0.50       1769      -7
6301 (KMTUY)  小松製作所        32.70   0.00       5075       6
4901 (FUJIY)  富士フイルム       10.53  -0.11       3268     -43
6594 (NJDCY)  日本電産          3.25   0.15       2017      32
6857 (ATEYY)  アドバンテスト     134.50   5.60       20873      13
4543 (TRUMY)  テルモ           15.25  -0.13       2367     -9.5
8591 (IX.N)   オリックス        27.59   0.04       4282      38
(時価総額上位50位、1ドル155.19円換算)


<AN>

フィスコニュース


一覧へ