フィスコニュース

出来高変化率ランキング(14時台)~DAXヘッジ、東洋炭素などがランクイン

2024年02月16日 15:01 銘柄/投資戦略

*15:01JST 出来高変化率ランキング(14時台)~DAXヘッジ、東洋炭素などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [2月16日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2860> DAXヘッジ    47260  5486.079  304.85% 0.0059%
<7692> Eインフィニティ  11769800  78854.5  272.01% 0.5%
<7256> 河西工     5300900  150679.32  239% 0.0443%
<6469> 放電精密    260000  39062.78  227.15% 0.1856%
<6232> ACSL      1669100  151045.92  221.52% -0.1515%
<1348> MXSトピクス   618300  229131.123  220.11% 0.0149%
<6871> マイクロニクス 3792100  3286381.3  219.28% 0.1439%
<7776> セルシード   3985800  134589.64  215.95% 0.0783%
<9211> エフ・コード  387300  249143.24  208.22% 0.1859%
<2590> DyDo      327900  171833.58  198.7% 0.0533%
<4391> ロジザード   286500  66224.3  189.83% -0.0815%
<9600> アイネット   471300  175992.24  185.92% 0.1296%
<4442> バルテスHD   1358200  150407.14  184.93% -0.0901%
<8217> オークワ    914300  187575.84  183.43% -0.008%
<3747> インタトレード  383400  33283.54  182.3% 0.0552%
<5310> 東洋炭素    999300  1266168  175.45% 0.1228%
<3498> 霞ヶ関キャ   1607200  4335711.4  174.25% 0.1653%
<3249> 産業ファ    27286  666798.8  173.29% -0.0379%
<3237> イントランス  1416100  49502.22  172.07% 0.0763%
<4574> 大幸薬品    1708200  116331.7  170.44% 0.1559%
<4766> ピーエイ    406200  29845.56  168.45% -0.0052%
<9348> ispace    15681000  4006517.1  167.33% -0.0454%
<2160> ジーエヌアイ  4127300  3171981.06  166.78% 0.1729%
<4059> まぐまぐ    719200  175017.52  164.59% 0.112%
<1397> SMDAM225  44935  594388.56  161.27% 0.0108%
<4229> 群栄化     68600  54271.9  159.67% 0.0472%
<1369> One225    8537  153414.098  158.86% 0.0109%
<8613> 丸三証     907800  273642.06  147.32% 0.0468%
<5101> 浜ゴム     2166500  2073333.48  146.44% 0.0773%
<3452> ビーロット   1327200  283181.36  145.98% -0.148%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

フィスコニュース


一覧へ