フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比70円安の38090円~

2024年10月25日 07:59 銘柄/投資戦略

*07:59JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比70円安の38090円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.82円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、キヤノン<7751>、豊田自動織機<6201>、村田製作所<6981>、ルネサス<6723>、ダイキン工業<6367>、富士フイルム<4901>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円安の38,090円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は140.59ドル安の42,374.36ドル、ナスダックは138.83ポイント高の18,415.49で取引を終了した。新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場への懸念後退で、寄り付き後、堅調。ナスダックは電気自動車メーカー、テスラ(TSLA)の上昇が指数を押し上げ終日堅調に推移した。長期金利の低下も支援し、終盤にかけ上げ幅を拡大。ダウは手仕舞い売りに押され下落に転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了した。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円31銭へ上昇後、151円56銭まで反落し、151円83銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少、10月製造業・サービス業PMI速報値や米9月新築住宅販売件数が予想を上回ったほか、ハマック米クリーブランド連銀総裁がインフレを巡りまだやるべきことがあるとの見解を示しドル買いが強まった。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)の11月連邦公開市場委員会(FOMC)での0.25%利下げ観測が根強く、長期金利の低下で、ドル売りが優勢となった。日本の追加利上げの思惑で円が堅調に推移。ユーロ・ドルは1.0790ドルから1.0830ドルまで上昇し、1.0828ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の高官が慎重な利下げを支持する姿勢を示し、大幅利下げ観測が後退し、ユーロの買戻しが優勢となった。

NY原油先物12月限は弱含み(NYMEX原油12月限終値:70.19 ↓0.58)。

■ADR上昇率上位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5162円 (522円) +11.25%
<6178> 日本郵政 10ドル 1518円 (144円) +10.48%
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2289円 (169円) +7.97%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1829円 (122円) +7.15%
<9503> 関西電力 8.48ドル 2575円 (83円) +3.33%


■ADR下落率下位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1207円 (-136.5円) -10.16%
<8750> 第一生命HD 22.4ドル 3401円 (-378円) -10%
<7751> キヤノン 32.29ドル 4902円 (-137円) -2.72%
<8267> イオン 24.1ドル 3659円 (-63円) -1.69%
<5802> 住友電気工業 14.87ドル 2258円 (-38.5円) -1.68%


■その他ADR銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.56ドル 4116円 (-28円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.84ドル 2253円 (-13円)
<4063> 信越化学工業 18.99ドル 5766円 (-24円)
<4502> 武田薬品工業 13.8ドル 4190円 (-18円)
<4519> 中外製薬 22.83ドル 6932円 (-10円)
<4543> テルモ 19.22ドル 2918円 (2.5円)
<4568> 第一三共 31.6ドル 4798円 (-8円)
<4661> オリエンランド 23.32ドル 3540円 (-15円)
<4901> 富士フイルム 11.85ドル 3598円 (-29円)
<5108> ブリヂストン 18.21ドル 5529円 (-33円)
<6098> リクルートHD 12.13ドル 9208円 (-73円)
<6146> ディスコ 24.8ドル 37651円 (51円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1518円 (144円)
<6201> 豊田自動織機 72.94ドル 11074円 (-121円)
<6273> SMC 20.63ドル 62641円 (361円)
<6301> 小松製作所 25.86ドル 3926円 (-10円)
<6367> ダイキン工業 11.81ドル 17930円 (-155円)
<6501> 日立製作所 52.14ドル 3958円 (-16円)
<6503> 三菱電機 30.54ドル 2318円 (-14.5円)
<6594> 日本電産 4.94ドル 3000円 (15.5円)
<6702> 富士通 19.59ドル 2974円 (-23.5円)
<6723> ルネサス 6.66ドル 2022円 (-20円)
<6758> ソニー 17.69ドル 2686円 (1.5円)
<6857> アドバンテスト 52.9ドル 8031円 (-22円)
<6902> デンソー 13.8ドル 2096円 (-16円)
<6954> ファナック 12.63ドル 3835円 (-21円)
<6981> 村田製作所 9.07ドル 2754円 (-28.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1207円 (-136.5円)
<7203> トヨタ自動車 170.43ドル 2587円 (-15.5円)
<7267> 本田技研工業 30.29ドル 1533円 (-3.5円)
<7741> HOYA 131.04ドル 19894円 (-31円)
<7751> キヤノン 32.29ドル 4902円 (-137円)
<7974> 任天堂 13.23ドル 8034円 (-35円)
<8001> 伊藤忠商事 98.98ドル 7514円 (-40円)
<8002> 丸紅 153.35ドル 2328円 (-10円)
<8031> 三井物産 407.26ドル 3092円 (-8円)
<8035> 東京エレク 76.71ドル 23292円 (267円)
<8053> 住友商事 21.13ドル 3208円 (-24円)
<8058> 三菱商事 18.35ドル 2786円 (-1.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.3ドル 1564円 (-1円)
<8316> 三井住友FG 12.34ドル 3122円 (7円)
<8411> みずほFG 4.1ドル 3112円 (12円)
<8591> オリックス 105.45ドル 3202円 (-15円)
<8725> MS&ADインシHD 22.31ドル 3387円 (-25円)
<8766> 東京海上HD 36.21ドル 5497円 (-18円)
<8801> 三井不動産 25.9ドル 1311円 (-8円)
<9432> NTT 23.91ドル 145円 (-0.9円)
<9433> KDDI 15.46ドル 4694円 (-28円)
<9983> ファーストリテ 33.02ドル 50131円 (-69円)
<9984> ソフトバンクG 28.74ドル 8727円 (-65円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ