フィスコニュース

出来高変化率ランキング(14時台)~リョービがランクイン

2023年07月20日 14:57 銘柄/投資戦略

*14:57JST 出来高変化率ランキング(14時台)~リョービがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月20日 14:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3299> ムゲンE       1891700  96960  1851.01% 2.34%
<3041> ビ花壇        735600  79420  826.22% -2.92%
<4270> BeeX       511900  70780  623.23% 3.58%
<8925> アルデ        435600  75120  479.87% -7.33%
<1597> MXSJリート    175100  32402  440.40% 0.36%
<7119> ハルメクHD     161400  37180  334.10% 6%
<3387> クリレスHD     4087800  1064700  283.94% 8.42%
<3399> 山岡家        120600  33620  258.72% 6.1%
<5576> オービーシステム   125800  35920  250.22% 1.38%
<7370> Enjin      732300  225080  225.35% 5.43%
<6668> プラズマ       634200  195000  225.23% 8.98%
<9268> オプティマス     88600  27300  224.54% 3.03%
<2325> NJS        28700  9280  209.27% 5.4%
<8963> INV        67720  22133.4  205.96% -1.25%
<3091> ブロンコB      326300  106880  205.30% 3.86%
<9158> シーユーシー     415400  142680  191.14% -7.59%
<7776> セルシード      1074400  373200  187.89% -0.69%
<1488> iFree大和Jリート  24530  8804  178.62% 0.47%
<8960> ユナイテッドU    14687  5313  176.44% 4.39%
<9556> INTLOOP    170900  62060  175.38% -3.25%
<6807> 航空電子       372000  135220  175.11% -5%
<5851>* リョービ       1506200  555640  171.07% 7.52%
<2388> ウェッジHD     11428800  4314000  164.92% 13.41%
<2437> Shinwa     7550700  2924380  158.20% 0.91%
<9252> ラストワンマイル   288700  112260  157.17% 6.34%
<3073> DDグループ     1148000  454300  152.70% 0.38%
<9248> 人・夢・技術G    75600  30300  149.50% 3.13%
<6565> ABホテル      68800  27680  148.55% 4.64%
<7971> 東リ         441000  177920  147.86% 2.89%
<6349> 小森         284900  120340  136.75% 4.04%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


<CS>

フィスコニュース


一覧へ