フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比145円安の39255円~

2024年12月18日 08:16 銘柄/投資戦略

*08:16JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比145円安の39255円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.48円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、日本電産<6594>、ルネサス<6723>、ソニー<6758>、村田製作所<6981>、ダイキン工業<6367>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比145円安の39,255円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は267.58ドル安の43,449.90ドル、ナスダックは64.83ポイント安の20,109.06で取引を終了した。長期金利の高止まりで寄り付き後、下落。朝方発表された11月小売売上高が市場予想を上回り、連邦準備制度理事会(FRB)が明日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げを行うとの見方に変わりはないものの、来年の利下げペースが緩やかになるとの観測につながった。FOMCを前に金融政策の不透明感が重石となり、ダウ平均、ナスダックともに終日軟調に推移した。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円00銭へ上昇後、153円16銭まで下落し、153円52銭で引けた。米国の11月小売売上高の予想を上回る伸びを受けてドル買いが一時強まったが、その後、小売売上高コア指数の予想下振れや11月鉱工業生産の予想外のマイナス継続などが懸念され、ドル売りが優勢になった。米10年債利回りは4.43%台へ上昇後、4.37%台まで低下した。ユーロ・ドルは1.0516ドルへ上昇後、1.0485ドルまで下落し、1.0488ドルで引けた。

NY原油先物2月限は弱含み(NYMEX原油2月限終値:69.65 ↓0.64)。


■ADR上昇率上位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7201>   日産自動車   5.11ドル   392円   (54.4円)   +16.11%
<8830>   住友不動産   16.93ドル   5197円   (513円)   +10.95%
<9107>   川崎汽船   14.1ドル   2164円   (47.5円)   +2.24%
<7259>   アイシン精機   11.08ドル   1701円   (16円)   +0.95%
<2503>   キリンHD   13.67ドル   2098円   (17.5円)   +0.84%


■ADR下落率下位銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182>   ゆうちょ銀行   8.85ドル   1358円   (-130円)   -8.74%
<5020>   ENEOS   9.83ドル   754円   (-34.2円)   -4.34%
<6752>   パナソニック   10.04ドル   1541円   (-57円)   -3.57%
<9101>   日本郵船   6.43ドル   4934円   (-162円)   -3.18%
<2801>   キッコーマン   22.3ドル   1711円   (-35円)   -2%


■その他ADR銘柄(17日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914>   日本たばこ産業   13.52ドル   4150円   (-10円)
<3382>   セブン&アイ・HD   16.35ドル   2509円   (-4円)
<4063>   信越化学工業   16.74ドル   5139円   (-53円)
<4502>   武田薬品工業   13.36ドル   4101円   (3円)
<4519>   中外製薬   22.67ドル   6959円   (-42円)
<4543>   テルモ   19.89ドル   3053円   (-11円)
<4568>   第一三共   27.74ドル   4258円   (22円)
<4661>   オリエンランド   21.4ドル   3284円   (-16円)
<4901>   富士フイルム   10.93ドル   3355円   (-23円)
<5108>   ブリヂストン   17.12ドル   5255円   (14円)
<6098>   リクルートHD   14.75ドル   11319円   (-41円)
<6146>   ディスコ   26.8ドル   41133円   (-147円)
<6178>   日本郵政   9.86ドル   1513円   (12円)
<6201>   豊田自動織機   71.62ドル   10993円   (-12円)
<6273>   SMC   20.25ドル   62159円   (-541円)
<6301>   小松製作所   27.09ドル   4158円   (-27円)
<6367>   ダイキン工業   11.7ドル   17957円   (-198円)
<6501>   日立製作所   51.69ドル   3967円   (-22円)
<6503>   三菱電機   34.05ドル   2613円   (-17.5円)
<6594>   日本電産   4.51ドル   2769円   (-46.5円)
<6702>   富士通   18ドル   2763円   (-8円)
<6723>   ルネサス   6.49ドル   1992円   (-28.5円)
<6758>   ソニー   21.73ドル   3335円   (-45円)
<6857>   アドバンテスト   56.3ドル   8641円   (-23円)
<6902>   デンソー   13.49ドル   2070円   (-8.5円)
<6954>   ファナック   13.04ドル   4003円   (-33円)
<6981>   村田製作所   7.93ドル   2434円   (-27.5円)
<7182>   ゆうちょ銀行   8.85ドル   1358円   (-130円)
<7203>   トヨタ自動車   173.28ドル   2660円   (-12.5円)
<7267>   本田技研工業   25.26ドル   1292円   (8.5円)
<7741>   HOYA   131.01ドル   20107円   (-8円)
<7751>   キヤノン   32.55ドル   4996円   (-12円)
<7974>   任天堂   15.36ドル   9430円   (-60円)
<8001>   伊藤忠商事   99.5ドル   7636円   (-13円)
<8002>   丸紅   145.67ドル   2236円   (-6.5円)
<8031>   三井物産   416.96ドル   3200円   (-12円)
<8035>   東京エレク   77.07ドル   23657円   (-183円)
<8053>   住友商事   21.38ドル   3281円   (-10円)
<8058>   三菱商事   16.42ドル   2520円   (9円)
<8306>   三菱UFJFG   11.78ドル   1808円   (-13円)
<8316>   三井住友FG   14.37ドル   3676円   (-8円)
<8411>   みずほFG   4.93ドル   3783円   (4円)
<8591>   オリックス   106.99ドル   3284円   (6円)
<8725>   MS&ADインシHD   21.75ドル   3338円   (-12円)
<8766>   東京海上HD   35.3ドル   5418円   (-7円)
<8801>   三井不動産   24ドル   1228円   (-8円)
<9432>   NTT   25.34ドル   156円   (0.2円)
<9433>   KDDI   16.21ドル   4976円   (-24円)
<9983>   ファーストリテ   34.64ドル   53165円   (-265円)
<9984>   ソフトバンクG   31.42ドル   9645円   (-192円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ