フィスコニュース

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比25円安の43445円~

2025年08月16日 08:13 銘柄/投資戦略

*08:13JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比25円安の43445円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.21円換算)で、ブリヂストン<5108>、第一三共<4568>、SMC<6273>、住友商事<8053>、中外製薬<4519>などが上昇した一方で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、東京エレク<8035>、三井住友FG<8316>、ソニー<6758>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比25円安の43445円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は34.86ドル高の44946.12ドル、ナスダックは87.69ポイント安の21622.98で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)の利下げの行方が不透明となり、寄り付き後、まちまち。ダウは、ユナイテッドヘルス(UNH)の上昇がけん引し堅調に推移も、ミシガン大消費者信頼感指数が予想外に悪化したほか期待インフレ率の上昇で中盤にかけ失速した。一方、ナスダックはトランプ大統領が半導体200%-300%関税を近く発表すると警告したほか、半導体関連企業のアプライド・マテリアルズ(AMAT)決算を嫌気し同セクターの売りが重しとなり、終日軟調に推移し、まちまちで終了。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円50銭から147円96銭まで上昇し、147円76銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想以上に減少したほか、米7月生産者物価指数(PPI)が予想以上に加速。さらに、ベッセント米財務長官が連邦準備制度理事会(FRB)に一連の利下げを要求したわけではないと言及したほか、ムサレム米セントルイス連銀総裁が0.5%利下げは支持できないと述べたため大幅利下げ観測が後退し金利上昇に伴うドルの買戻しが加速した。ユーロ・ドルは1.1691ドルから1.1631ドルまで下落し、1.1649ドルで引けた。

15日のNY原油先物9月限は反落(NYMEX原油9月限終値:62.80 ↓1.16)。


■ADR上昇率上位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6642円  (501円)   +8.16%
<2801> キッコーマン   18.64ドル  1372円  (47.5円)   +3.59%
<9503> 関西電力   7.28ドル  2143円  (62.5円)   +3%
<5020> ENEOS   12ドル  883円  (17.3円)   +2%
<4911> 資生堂   17.41ドル  2563円  (47円)   +1.87%


■ADR下落率下位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1332円  (-189.5円)   -12.45%
<7182> ゆうちょ銀行   11.8ドル  1737円  (-113円)   -6.11%
<8035> 東京エレク   71.74ドル  21122円  (-383円)   -1.78%
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2223円  (-37円)   -1.64%
<8316> 三井住友FG   17.13ドル  4203円  (-62円)   -1.45%


■その他ADR銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.09ドル  4737円  (-7円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.59ドル  2001円  (-4.5円)
<4063> 信越化学工業   15.65ドル  4608円  (-20円)
<4502> 武田薬品工業   15ドル  4416円  (7円)
<4519> 中外製薬   21.28ドル  6265円  (22円)
<4543> テルモ   18.61ドル  2740円  (-10円)
<4568> 第一三共   25.11ドル  3696円  (20円)
<4661> オリエンランド   23.8ドル  3504円  (-2円)
<4901> 富士フイルム   12.16ドル  3580円  (-11円)
<5108> ブリヂストン   22.46ドル  6613円  (51円)
<6098> リクルートHD   12.17ドル  8958円  (2円)
<6146> ディスコ   28.7ドル  42249円  (-101円)
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1332円  (-189.5円)
<6201> 豊田自動織機   110.83ドル  16315円  (-30円)
<6273> SMC   16.41ドル  48314円  (184円)
<6301> 小松製作所   34.35ドル  5057円  (17円)
<6367> ダイキン工業   13.47ドル  19829円  (-21円)
<6501> 日立製作所   29.05ドル  4276円  (2円)
<6503> 三菱電機   49.35ドル  3632円  (7円)
<6594> 日本電産   4.9ドル  2885円  (1円)
<6702> 富士通   23.74ドル  3495円  (-5円)
<6723> ルネサス   6.15ドル  1811円  (-9円)
<6758> ソニー   28.74ドル  4231円  (-61円)
<6857> アドバンテスト   76.67ドル  11287円  (-8円)
<6902> デンソー   14.31ドル  2106円  (3円)
<6954> ファナック   15.62ドル  4599円  (1円)
<6981> 村田製作所   8.15ドル  2400円  (0円)
<7182> ゆうちょ銀行   11.8ドル  1737円  (-113円)
<7203> トヨタ自動車   193.66ドル  2851円  (-3円)
<7267> 本田技研工業   33.39ドル  1638円  (0.5円)
<7741> HOYA   131.86ドル  19411円  (36円)
<7751> キヤノン   29.65ドル  4365円  (2円)
<7974> 任天堂   24.41ドル  14374円  (-26円)
<8001> 伊藤忠商事   108.61ドル  7994円  (2円)
<8002> 丸紅   220.3ドル  3243円  (7円)
<8031> 三井物産   445.73ドル  3281円  (9円)
<8035> 東京エレク   71.74ドル  21122円  (-383円)
<8053> 住友商事   27.44ドル  4039円  (15円)
<8058> 三菱商事   21.47ドル  3161円  (-6円)
<8306> 三菱UFJFG   15.9ドル  2341円  (-33円)
<8316> 三井住友FG   17.13ドル  4203円  (-62円)
<8411> みずほFG   6.68ドル  4917円  (-43円)
<8591> オリックス   25.88ドル  3810円  (-7円)
<8725> MS&ADインシHD   24.4ドル  3592円  (-7円)
<8766> 東京海上HD   45.08ドル  6636円  (-6円)
<8801> 三井不動産   32.2ドル  1580円  (2.5円)
<9432> NTT   27.76ドル  163円  (0円)
<9433> KDDI   17.87ドル  2631円  (1円)
<9983> ファーストリテ   33.36ドル  49109円  (-131円)
<9984> ソフトバンクG   55.7ドル  16399円  (-121円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ