フィスコニュース

ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般はやや売り優勢、シカゴは大阪比40円安の31690円~

2023年08月17日 07:58 銘柄/投資戦略

*07:58JST ADR日本株ランキング~三菱UFJなど全般はやや売り優勢、シカゴは大阪比40円安の31690円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.28円換算)で三菱UFJ<8306>、ルネサス<6723>、三井トラスト<8309>、オムロン<6645>などが下落し、全般はやや売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円安の31690円。

ダウ平均は180.65ドル安の34,765.74ドル、ナスダックは156.42ポイント安の13,474.63で取引を終了した。中国経済の減速や同国の株式相場の下落を警戒した売りが先行し、下落スタート。主要小売り企業の好決算を材料に一時プラス圏を回復するも、予想を上回った住宅着工件数や鉱工業生産を受けて金利が上昇すると再び売られた。また、公表された連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(7月開催分)でインフレリスクに伴う追加金融引き締めの必要性が示唆されると金利高を警戒した売りが強まった。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は、145円65銭から146円41銭まで上昇し、146円33銭で引けた。米7月住宅着工件数が予想以上に増加したほか、米7月鉱工業生産も予想を上回ったため金利が上昇しドル買いが優勢となった。さらに、米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した連邦公開市場委員会(FOMC)(7月25-26日会合分)で追加引き締めの可能性が指摘されたためドル買いが一段と加速。ユーロ・ドルは、1.0923ドルから1.0872ドルまで下落し、1,0877ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:79.38 ↓1.61)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<9202> ANA 4.66ドル 3405円 (81円) +2.44%
<6952> カシオ 87.76ドル 1284円 (30円) +2.39%
<7012> 川重 9.82ドル 3591円 (59円) +1.67%
<8252> 丸井 33.79ドル 2471円 (39円) +1.6%
<7731> ニコン 10.51ドル 1537円 (24円) +1.59%


■ADR下落率下位銘柄(16日)
<6753> シャープ 1.4ドル 819円 (-23.3円) -2.77%
<5201> AGC 6.47ドル 4732円 (-95円) -1.97%
<6471> 日精工 11.08ドル 810円 (-13.2円) -1.6%
<1812> 鹿島 15.78ドル 2308円 (-36円) -1.54%
<6460> セガサミーHD 4.95ドル 2896円 (-36円) -1.23%


■その他ADR銘柄(16日)
<1812> 鹿島 15.78ドル 2308円 (-36円)
<1925> 大和ハウス 26.66ドル 3900円 (-19円)
<1928> 積水ハウス 19.78ドル 2893円 (-4円)
<2503> キリン 13.61ドル 1991円 (-4円)
<2802> 味の素 39.73ドル 5812円 (-22円)
<3402> 東レ 10.7ドル 783円 (-2.2円)
<3407> 旭化成 12.44ドル 910円 (-10円)
<4704> トレンド 41.81ドル 6116円 (-10円)
<4901> 富士フイルム 56.72ドル 8297円 (-11円)
<4911> 資生堂 43.61ドル 6379円 (-6円)
<5108> ブリヂストン 18.72ドル 5477円 (-33円)
<5201> AGC 6.47ドル 4732円 (-95円)
<5802> 住友電 11.91ドル 1742円 (-6円)
<6301> コマツ 27.13ドル 3969円 (-7円)
<6503> 三菱電 24.78ドル 1812円 (-5円)
<6586> マキタ 28.45ドル 4162円 (-43円)
<6645> オムロン 46.29ドル 6771円 (-60円)
<6702> 富士通 24.23ドル 17722円 (-3円)
<6723> ルネサス 8.3ドル 2428円 (-27.5円)
<6758> ソニーG 82.24ドル 12030円 (20円)
<6762> TDK 34.46ドル 5041円 (-9円)
<6902> デンソー 32.94ドル 9636円 (14円)
<6954> ファナック 13.7ドル 4008円 (-27円)
<6988> 日東電 32.87ドル 9616円 (-47円)
<7201> 日産自 8.2ドル 600円 (1.2円)
<7202> いすゞ 11.9ドル 1741円 (-10円)
<7203> トヨタ 162.24ドル 2373円 (2.5円)
<7267> ホンダ 30.2ドル 4418円 (2円)
<7270> SUBARU 8.85ドル 2588円 (-11.5円)
<7741> HOYA 109.36ドル 15997円 (-23円)
<7912> 大日印 13.26ドル 3879円 (-11円)
<7974> 任天堂 10.72ドル 6272円 (-20円)
<8001> 伊藤忠 75.76ドル 5541円 (-12円)
<8002> 丸紅 160.1ドル 2342円 (-9円)
<8031> 三井物 737ドル 5390円 (20円)
<8053> 住友商 20ドル 2926円 (2円)
<8267> イオン 21.27ドル 3111円 (-6円)
<8306> 三菱UFJ 7.39ドル 1081円 (-7.5円)
<8309> 三井トラスト 3.5ドル 5120円 (-47円)
<8316> 三井住友 8.56ドル 6261円 (-40円)
<8411> みずほFG 3.1ドル 2267円 (5円)
<8591> オリックス 87.39ドル 2557円 (-5円)
<8604> 野村HD 3.64ドル 532円 (-0.2円)
<8766> 東京海上HD 21.17ドル 3097円 (-5円)
<8802> 菱地所 11.56ドル 1691円 (-5円)
<9202> ANA 4.66ドル 3405円 (81円)
<9432> NTT 27.83ドル 163円 (0.1円)
<9735> セコム 17.2ドル 10064円 (-26円)
<9983> ファーストリテイ 22.85ドル 33425円 (-95円)
<9984> ソフトバンクG 22.17ドル 6486円 (20円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ